Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Cirebon, Periode - 2024-1)
Status Berkas: Belum kirim : 0.57% Tunggu : 0.00% Valid : 98.30% Invalid : 1.14%
No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH |
STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69968471 | SMA NEGERI 1 KALIWEDI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-17 12:03:58.183 |
2 | 70033563 | SMK IBNU KHALDUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 09:16:40.183 |
3 | 20244687 | SMKS MEKANIKA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 10:06:23.58 |
4 | 20271760 | SMKS AL MARIFAH GEMPOL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 10:41:22.933 |
5 | 20244682 | SMKS AL JABBAR CILEDUG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 11:38:16.403 |
6 | 20214799 | SMKS MAARIF PANGENAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 11:43:04.651 |
7 | 20271756 | SMKS ASY SYAHIDA DUKUPUNTANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 12:07:40.135 |
8 | 20244689 | SMKS NUSANTARA BEBER CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 12:08:54.574 |
9 | 20244686 | SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 12:43:33.234 |
10 | 20214807 | SMKS PGRI 2 PALIMANAN CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 14:59:17.612 |
11 | 20253929 | SMKS AL JILANI BABAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 15:06:18.222 |
12 | 20214821 | SMKS SULTAN AGUNG SUMBER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 15:39:49.616 |
13 | 69725984 | SMKS AL BIRUNI CIWARINGIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 16:42:44.802 |
14 | 69899937 | SMK Ilman Nafiah Cirebon | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 19:05:58.415 |
15 | 69852822 | SMK PONDOK PESANTREN ABU MANSHUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 06:25:42.963 |
16 | 20214803 | SMKS ISLAMIC CENTRE | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 07:35:51.285 |
17 | 69725991 | SMKS SIMA BANGSA DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 07:43:46.254 |
18 | 20244694 | SMKS SUNAN GUNUNG JATI BABAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 08:12:55.175 |
19 | 69758451 | SMKS PLUS AL-HILAL ARJAWINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 08:16:31.319 |
20 | 69752443 | SMKS NASYRUL ULUM GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 08:56:21.434 |
21 | 20214795 | SMKN 1 MUNDU CIREBON | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 09:00:09.806 |
22 | 70009925 | SMK NAHDHATUL UMAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 09:02:11.852 |
23 | 20214822 | SMKS SAMUDRA NUSANTARA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 10:17:48.105 |
24 | 20253778 | SMKN 1 GEBANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 10:36:06.431 |
25 | 69987212 | SMK ASYIFA DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 11:29:55.058 |
26 | 20267761 | SMKS KHAIRA UMMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 11:44:23.567 |
27 | 20270755 | SMKS BASURAGA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 11:52:46.826 |
28 | 20244696 | SMKS WAHIDIN ARJAWINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 13:20:51.692 |
29 | 20214816 | SMKS YAMI WALED | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 13:50:28.35 |
30 | 20214983 | SMKS AS SALAM GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 15:48:31.666 |
31 | 20258391 | SMKS NU WARGABINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 16:19:52.175 |
32 | 69725986 | SMKS PUI GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 20:40:28.169 |
33 | 69725985 | SMKS MIFTAHUL HUDA CIWARINGIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 07:44:26.255 |
34 | 20270756 | SMKS TARA DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 07:55:59.333 |
35 | 69770348 | SMKS YANUDA TAMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 10:50:15.839 |
36 | 20268585 | SMKS PATIH SEMI UJUNG SEMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 10:55:01.228 |
37 | 20254079 | SMKS YASMI GEBANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 11:01:52.805 |
38 | 20244690 | SMKS NUSANTARA WERU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 12:19:33.769 |
39 | 20271757 | SMKS LESTARI GUMULUNG LEBAK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 12:21:25.607 |
40 | 20214800 | SMKS MARITIM CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 13:14:20.198 |
41 | 20268566 | SMKS SALAFIYYAH DARURROHMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 14:10:07.258 |
42 | 20214818 | SMKS ULIL ALBAB DEPOK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 17:27:37.069 |
43 | 20270754 | SMKS AL WASLIYAH SUMBER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 17:53:25.899 |
44 | 20214824 | SMKS PESANTREN CIWARINGIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 21:57:01.257 |
45 | 69766973 | SMKS BINA CENDEKIA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 22:47:35.734 |
46 | 20271759 | SMKS DARUL KAWAKIB | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-22 08:32:11.876 |
47 | 20214798 | SMKS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 07:01:41.307 |
48 | 69973159 | SMK NEGERI 1 KAPETAKAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-23 07:30:24.744 |
49 | 69857737 | SMK SAHABAT ABAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 08:18:48.303 |
50 | 20245300 | SMKS YADIKA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 08:29:14.567 |
51 | 20214819 | SMKS TUGAS PRAKARSA SILIWANGI KEDAWUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 09:16:37.841 |
52 | 20244691 | SMKS PGRI PLUMBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 10:19:34.125 |
53 | 20246375 | SMKS PONPES MANBAUUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 13:01:52.713 |
54 | 20214792 | SMKS PGRI 1 PALIMANAN CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 17:27:50.095 |
55 | 20254048 | SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH 2 KEDAWUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 08:28:42.87 |
56 | 20214794 | SMKN 1 SUSUKAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 08:54:06.557 |
57 | 20214797 | SMKS MUHAMMADIYAH CILEDUG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 10:28:58.615 |
58 | 20215031 | SLB-C BERINGIN BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 11:03:49.791 |
59 | 20244693 | SMKS SAHIDA LEMAHABANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 11:19:21.055 |
60 | 69948086 | SMK Teknologi Gedong Jati | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 11:39:50.568 |
61 | 20271880 | SLB NEGERI PANGERAN CAKRABUANA | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 11:56:54.041 |
62 | 20267751 | SLB N KAB CIREBON | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 12:25:07.914 |
63 | 69899623 | SMA Pesantren Gedongan | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 12:33:08.351 |
64 | 20214982 | SMKS BINA BANGSA SEDONG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 13:23:23.458 |
65 | 20214804 | SMKS ISDA BABAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 13:32:01.474 |
66 | 69766974 | SMKS AN-NUUR PASALEMAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 14:03:50.978 |
67 | 70005342 | SMK KHAS KEMPEK BERBASIS PESANTREN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 16:50:22.101 |
68 | 70011522 | SMA IT AL-BURHANY | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 16:55:25.851 |
69 | 69952520 | SMK ASSAIDIYYAH PONPES GEDONGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 18:19:02.132 |
70 | 20244676 | SMAS PGRI BABAKAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 21:43:57.993 |
71 | 20214979 | SMAS PGRI PALIMANAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 06:57:58.823 |
72 | 20215028 | SLB-B BERINGIN BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 07:47:42.306 |
73 | 20244673 | SMAS NU LEMAHABANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 07:50:21.43 |
74 | 20214805 | SMKS DWI BHAKTI CILEDUG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 07:59:00.044 |
75 | 20214964 | SMKS MANBAUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 08:04:01.418 |
76 | 20214823 | SMK As-Salafiyah | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 08:14:43.339 |
77 | 20244685 | SMKS DELTA MUNDU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 09:00:39.633 |
78 | 20215021 | SMAS NU CILEDUG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 09:29:16.881 |
79 | 69896978 | SMA Al Islam Islamic Boarding School | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 10:44:14.28 |
80 | 20244677 | SMAS YADIKA KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 10:45:34.858 |
81 | 20214977 | SMAS PLUS NU PANGURAGAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 11:02:43.153 |
82 | 20214970 | SMAN 1 ASTANAJAPURA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-25 11:10:35.449 |
83 | 69899812 | SMK NASIONAL SUMBER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 11:40:00.883 |
84 | 20215025 | SMAS KRAMAT DUKUPUNTANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 11:49:01.195 |
85 | 20214808 | SMKS PLUS FATAHILLAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 12:05:49.35 |
86 | 20244699 | SMKN 1 JAMBLANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-25 12:47:20.18 |
87 | 20214796 | SMKN 1 KEDAWUNG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-25 13:48:03.022 |
88 | 69925462 | SMK Muhammadiyah Gebang | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 14:16:00.739 |
89 | 20214976 | SMAS PUI GEGESIK | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 14:26:30.097 |
90 | 20214801 | SMKS MANDIRI CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 14:27:25.566 |
91 | 20244688 | SMKS MUHAMMADIYAH LEMAHABANG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 14:49:48.485 |
92 | 69969195 | SMAN 1 KAPETAKAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-25 14:58:56.969 |
93 | 69952594 | SMA ISLAM QURANI AL BAHJAH CIREBON 2 | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 15:41:32.849 |
94 | 69928535 | SMK NU Kapetakan | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 15:43:37.223 |
95 | 20215023 | SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 16:11:09.706 |
96 | 20215022 | SMAS NASRUL ULUM GEGESIK | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 16:15:26.408 |
97 | 20254049 | SMKS DINAMIKA ARJAWINANGUN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 17:29:50.026 |
98 | 69769404 | SMKS PAHLAWAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 17:37:00.133 |
99 | 20244679 | SMAS YAKPI SUSUKAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 18:09:58.062 |
100 | 20257548 | SMKS ULUMUDDIN SUSUKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 18:20:00.525 |
101 | 69949974 | SMK ULUMUDIN 2 SUSUKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 18:21:46.008 |
102 | 69943905 | SLB TUNAS KEMUNING | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 21:02:18.492 |
103 | 20244672 | SMAS MUHAMMADIYAH LEMAHABANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 22:04:36.332 |
104 | 20214985 | SMAN 1 PALIMANAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 08:39:17.729 |
105 | 20215018 | SLB ABC WATHANIYAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 08:43:51.211 |
106 | 20244692 | SMKS RISE CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 09:04:51.536 |
107 | 20268734 | SMKN 1 GUNUNG JATI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 09:17:32.09 |
108 | 20215017 | SLB-A BERINGIN BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 09:51:50.333 |
109 | 20244698 | SMKS FARMASI YPIB CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 10:26:11.567 |
110 | 20214967 | SMAN 1 CILEDUG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 10:43:38.151 |
111 | 70035047 | SMA NEGERI DEPOK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 11:04:17.206 |
112 | 20267668 | SLB BINA KARYA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 11:39:17.814 |
113 | 20270760 | SMKS BUDI MULYA GEGESIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 12:07:07.957 |
114 | 20214968 | SMAN 1 BEBER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 13:55:21.162 |
115 | 69948128 | SMK YAPENAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 14:21:08.373 |
116 | 20214802 | SMKS ISLAMIYAH WERU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 14:41:28.236 |
117 | 20268277 | SLB AL-MA RIFAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 21:25:23.598 |
118 | 69763256 | SMKS KESEHATAN YPKH PALIMANAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 21:48:32.617 |
119 | 20214820 | SMKS TEKNIK BAKTI PERSADA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 21:52:55.396 |
120 | 69725981 | SMKS GROGOL KAPETAKAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 08:20:13.556 |
121 | 69949979 | SMK AL MUMTAZ CIKALAHANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:21:13.381 |
122 | 20254004 | SMAS MADINATUNNAJAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:59:30.67 |
123 | 20214980 | SMAN 1 GEGESIK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 10:05:29.151 |
124 | 20244684 | SMKS BUDI TRESNA CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:36:29.273 |
125 | 20214793 | SMKS PATRIOT CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:46:10.55 |
126 | 20253930 | SMKS CARUBAN NAGARI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 11:41:43.831 |
127 | 20244683 | SMKS BINA WARGA LEMAHABANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 12:07:00.389 |
128 | 70011442 | SMA IT AKMALA SABILA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 13:07:43.022 |
129 | 20244671 | SMAS ISLAMIYAH WERU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 13:37:14.137 |
130 | 20214971 | SMAN 1 ARJAWINANGUN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:30:36.851 |
131 | 20258324 | SLB AL-ZAKIYAH KLANGENAN | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:31:59.942 |
132 | 20214996 | SMAN 1 JAMBLANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:37:22.552 |
133 | 20214984 | SMKS AL MUSYAWIRIN WERU CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:50:55.864 |
134 | 20214992 | SMAN 1 PABEDILAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 16:50:32.35 |
135 | 69946961 | SLB AKIRRA 2 | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 20:28:11.755 |
136 | 20214995 | SMAN 1 LEMAHABANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 20:48:55.598 |
137 | 20214993 | SMAN 1 LOSARI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 21:11:46.069 |
138 | 20215032 | SLB ABCD BINA MANDIRI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 21:20:12.131 |
139 | 20268562 | SMKS SATYA MANDALA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:55:32.92 |
140 | 69934870 | SMK AL ASYARIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:09:21.903 |
141 | 20279948 | SLB Mutiara Bunda | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:20:05.342 |
142 | 20214806 | SMKS DARUL FALAH LOSARI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:32:39.745 |
143 | 20244680 | SMAN 1 SUSUKAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 16:14:47.054 |
144 | 20214981 | SMAN 1 SURANENGGALA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 17:49:47.431 |
145 | 69949977 | SMK FATHUL AMIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 19:14:30.756 |
146 | 69945389 | SLB Mutiara Hati Bangsa | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:18:58.261 |
147 | 20253549 | SMKS AL SHIGHOR PANGENAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 11:54:10.903 |
148 | 70032560 | SMA Negeri Tengah Tani | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 14:14:34.607 |
149 | 20214966 | SMAN 1 CIWARINGIN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 18:26:40.899 |
150 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 07:55:55.139 |
151 | 20214986 | SMAN 1 KARANG WARENG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 08:12:35.434 |
152 | 20244681 | SMKS ABDI KARYA LEMAHABANG CIREBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:05:05.337 |
153 | 20215019 | SMAS PGRI KARANGSEMBUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:29:52.628 |
154 | 20214988 | SMAN 1 WALED | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 10:55:21.425 |
155 | 70035586 | SMA UNGGULAN BINA INSAN MULIA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:13:39.754 |
156 | 20214975 | SMAS SUNAN GUNUNG JATI TENGAHTANI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:26:38.578 |
157 | 20244700 | SMKN 1 LEMAHABANG CIREBON | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 13:43:00.766 |
158 | 20214969 | SMAN 1 BABAKAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 13:55:52.063 |
159 | 69892260 | SMK SURYA NEGARA PLUMBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:16:51.318 |
160 | 69752446 | SMKS BROADCASTING PERTELEVISIAN BINA INSAN MULIA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 16:32:32.527 |
161 | 69770350 | SMKS AN-NAHDLIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 19:26:35.32 |
162 | 20214973 | SMAS YAPISA DUKUPUNTANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 20:35:08.355 |
163 | 20214998 | SMAS PGRI KLANGENAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 21:05:02.235 |
164 | 20270759 | SMKS PGRI 2 PLUMBON | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 22:26:48.488 |
165 | 69769403 | SMKS BABUS SALAM PANGURAGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-01 08:56:00.588 |
166 | 69769402 | SMKS AL BANNA DUKUPUNTANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-01 11:23:34.944 |
167 | 20215020 | SMAS PGRI KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✖ Invalid Dokumen Lampiran Tidak Sesuai tambah Lamiran SK Kepsek |
2024-10-01 12:14:06.778 |
168 | 20214990 | SMAN 1 PLUMBON | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-10-01 13:00:12.037 |
169 | 70043992 | SMA PLUS AL ANWARIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 20:51:44.026 |
170 | 69952597 | SMA ISLAM QURANI ALBAHJAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-03 09:36:23.738 |
171 | 20214817 | SMKS YALIS ASTANAJAPURA | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen Lampiran Tidak Sesuai |
2024-10-08 05:58:20.274 |
172 | 20215024 | SMAS MANDIRI KEDAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-08 07:26:36.098 |
173 | 20214965 | SMAN 1 DUKUPUNTANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-10-09 07:56:46.276 |
174 | 20214997 | SMAS PGRI LOSARI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-10 21:33:04.066 |
175 | 20214978 | SMAS PGRI PLUMBON | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-22 11:29:22.392 |
176 | 20268508 | SMKS HEMAZ KARANGWARENG | SMK | Swasta | Belum Kirim |