Progres Update Data (Periode 20231)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Total
Sisa
SMA SMK SLB
Jml Sisa Jml Sisa Jml Sisa
1  KAB. BOGOR 98.98% 589 583 6 215 211 4 368 366 2 6 6 0
2  KAB. SUKABUMI 99.25% 268 266 2 90 89 1 167 166 1 11 11 0
3  KAB. CIANJUR 99.33% 300 298 2 103 103 0 188 186 2 9 9 0
4  KAB. BANDUNG 100.00% 304 304 0 117 117 0 142 142 0 45 45 0
5  KAB. SUMEDANG 100.00% 153 153 0 29 29 0 89 89 0 35 35 0
6  KAB. GARUT 99.13% 346 343 3 133 132 1 179 177 2 34 34 0
7  KAB. TASIKMALAYA 99.56% 226 225 1 75 75 0 135 134 1 16 16 0
8  KAB. CIAMIS 99.23% 130 129 1 36 35 1 69 69 0 25 25 0
9  KAB. KUNINGAN 98.88% 89 88 1 32 32 0 43 42 1 14 14 0
10  KAB. MAJALENGKA 97.87% 94 92 2 25 25 0 56 54 2 13 13 0
11  KAB. CIREBON 100.00% 175 175 0 52 52 0 109 109 0 14 14 0
12  KAB. INDRAMAYU 99.49% 198 197 1 54 53 1 138 138 0 6 6 0
13  KAB. SUBANG 99.41% 169 168 1 49 49 0 110 109 1 10 10 0
14  KAB. PURWAKARTA 100.00% 94 94 0 29 29 0 59 59 0 6 6 0
15  KAB. KARAWANG 100.00% 172 172 0 53 53 0 114 114 0 5 5 0
16  KAB. BEKASI 100.00% 328 328 0 124 124 0 194 194 0 10 10 0
17  KAB. BANDUNG BARAT 99.45% 182 181 1 63 63 0 101 100 1 18 18 0
18  KAB. PANGANDARAN 97.78% 45 44 1 8 8 0 31 30 1 6 6 0
19  KOTA BANDUNG 98.70% 307 303 4 146 146 0 118 114 4 43 43 0
20  KOTA BOGOR 98.83% 171 169 2 56 56 0 104 103 1 11 10 1
21  KOTA SUKABUMI 100.00% 52 52 0 19 19 0 29 29 0 4 4 0
22  KOTA CIREBON 98.36% 61 60 1 28 27 1 28 28 0 5 5 0
23  KOTA BEKASI 98.88% 268 265 3 114 114 0 144 142 2 10 9 1
24  KOTA DEPOK 98.57% 210 207 3 73 73 0 125 124 1 12 10 2
25  KOTA CIMAHI 100.00% 48 48 0 16 16 0 23 23 0 9 9 0
26  KOTA TASIKMALAYA 100.00% 86 86 0 28 28 0 51 51 0 7 7 0
27  KOTA BANJAR 100.00% 27 27 0 5 5 0 17 17 0 5 5 0
  JAWA BARAT 99.31% 5,092 5,057 35 1,772 1,763 9 2,931 2,909 22 389 385 4

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 06-12-2023