SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

370 SPTJM Terkirim     (7.24%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMA YADIKA CICALENGKA 2024-09-17 13:22:57
2 SMKN 1 LELEA 2024-09-17 13:12:18
3 SMKS TUNAS TEKNOLOGI 2024-09-17 13:11:31
4 SMA ANNUR WAHID 2024-09-17 13:10:12
5 SMAS PLUS DARUSSALAM KOPOSARI 2024-09-17 13:05:46
6 SMKS SANTANA 1 CIBATU GARUT 2024-09-17 13:04:57
7 SMA KRISTEN SAINT JOHN 2024-09-17 12:56:40
8 SMA MEKAR ARUM CILEUNYI 2024-09-17 12:50:28
9 SMAN 9 BEKASI 2024-09-17 12:46:59
10 SMAN 3 BEKASI 2024-09-17 12:37:27

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-1)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 4.17% 599 25 574 222 19 203 371 6 365 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 4.38% 274 12 262 96 1 95 167 11 156 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 1.67% 300 5 295 105 2 103 186 3 183 9 0 9
4  KAB. BANDUNG 7.84% 306 24 282 120 11 109 141 9 132 45 4 41
5  KAB. SUMEDANG 0.65% 153 1 152 29 0 29 89 0 89 35 1 34
6  KAB. GARUT 41.74% 345 144 201 133 70 63 178 51 127 34 23 11
7  KAB. TASIKMALAYA 1.32% 228 3 225 76 3 73 136 0 136 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 128 0 128 36 0 36 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 4.49% 89 4 85 32 2 30 43 1 42 14 1 13
10  KAB. MAJALENGKA 2.17% 92 2 90 25 2 23 54 0 54 13 0 13
11  KAB. CIREBON 2.27% 176 4 172 53 3 50 109 1 108 14 0 14
12  KAB. INDRAMAYU 4.06% 197 8 189 53 2 51 138 3 135 6 3 3
13  KAB. SUBANG 1.18% 170 2 168 50 2 48 110 0 110 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 0.00% 94 0 94 30 0 30 58 0 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 1.71% 175 3 172 53 1 52 117 2 115 5 0 5
16  KAB. BEKASI 19.88% 327 65 262 126 47 79 191 17 174 10 1 9
17  KAB. BANDUNG BARAT 0.54% 184 1 183 67 0 67 99 1 98 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 2.27% 44 1 43 8 0 8 30 1 29 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 2.31% 303 7 296 146 2 144 113 3 110 44 2 42
20  KOTA BOGOR 0.00% 169 0 169 56 0 56 103 0 103 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 16.98% 53 9 44 20 0 20 29 9 20 4 0 4
22  KOTA CIREBON 1.64% 61 1 60 28 0 28 28 1 27 5 0 5
23  KOTA BEKASI 16.73% 269 45 224 116 39 77 142 5 137 11 1 10
24  KOTA DEPOK 0.95% 211 2 209 76 0 76 125 2 123 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 4.17% 48 2 46 16 1 15 23 1 22 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 0.00% 86 0 86 29 0 29 50 0 50 7 0 7
27  KOTA BANJAR 0.00% 27 0 27 5 0 5 17 0 17 5 0 5
  JAWA BARAT 7.24% 5,108 370 4,738 1,806 207 1,599 2,914 127 2,787 388 36 352

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024