Calon Lulusan SMA/SMK

Rekapitulasi Jumlah Calon Lulusan per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota TOTAL Calon Lulusan SMA+SMK Calon Lulusan SMA Calon Lulusan SMK
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
1  Kab. Bogor 73,693 74,964 78,154 29,943 29,943 31,735 43,750 44,808 46,419
2  Kab. Sukabumi 26,284 26,517 27,298 13,623 13,623 14,208 12,661 12,737 13,090
3  Kab. Cianjur 29,196 29,091 29,990 10,770 10,770 11,401 18,426 18,255 18,589
4  Kab. Bandung 39,163 39,954 40,754 20,738 20,738 21,805 18,425 18,454 18,949
5  Kab. Sumedang 14,571 14,540 14,898 6,346 6,346 7,021 8,225 8,017 7,877
6  Kab. Garut 35,224 35,497 36,293 17,204 17,204 18,166 18,020 18,479 18,127
7  Kab. Tasikmalaya 22,401 21,931 22,841 9,461 9,461 10,122 12,940 12,516 12,719
8  Kab. Ciamis 12,590 12,892 13,424 5,818 5,818 6,440 6,772 6,669 6,984
9  Kab. Kuningan 16,153 15,855 16,752 6,850 6,850 7,225 9,303 8,930 9,527
10  Kab. Majalengka 15,666 15,987 15,770 6,788 6,788 7,033 8,878 8,959 8,737
11  Kab. Cirebon 25,482 25,842 26,419 8,921 8,921 9,835 16,561 16,687 16,584
12  Kab. Indramayu 23,063 23,528 23,687 7,339 7,339 7,913 15,724 15,941 15,774
13  Kab. Subang 20,023 20,169 20,151 9,053 9,053 9,295 10,970 10,994 10,856
14  Kab. Purwakarta 12,578 12,523 13,050 6,022 6,022 6,279 6,556 6,604 6,771
15  Kab. Karawang 31,221 31,822 32,641 10,913 10,913 11,657 20,308 20,777 20,984
16  Kab. Bekasi 44,159 44,883 45,126 20,125 20,125 20,511 24,034 24,621 24,615
17  Kab. Bandung Barat 20,336 19,865 20,033 10,038 10,038 9,899 10,298 9,889 10,134
18  Kab. Pangandaran 4,730 4,771 4,831 1,656 1,656 1,724 3,074 3,106 3,107
19  Kota Bandung 38,169 38,053 39,156 20,853 20,853 21,427 17,316 17,466 17,729
20  Kota Bogor 17,817 18,165 18,662 6,941 6,941 7,257 10,876 11,338 11,405
21  Kota Sukabumi 5,947 6,051 6,557 2,729 2,729 2,804 3,218 3,284 3,753
22  Kota Cirebon 7,553 7,827 7,894 4,278 4,278 4,370 3,275 3,472 3,524
23  Kota Bekasi 37,591 36,889 37,074 16,899 16,899 16,720 20,692 20,368 20,354
24  Kota Depok 23,969 24,117 23,743 10,999 10,999 10,765 12,970 12,971 12,978
25  Kota Cimahi 8,825 9,068 9,691 3,371 3,371 4,065 5,454 5,558 5,626
26  Kota Tasikmalaya 11,158 11,126 11,180 5,495 5,495 5,649 5,663 5,630 5,531
27  Kota Banjar 3,954 3,976 4,129 1,187 1,187 1,215 2,767 2,713 2,914
  Jawa Barat 621,516 625,903 640,198 274,360 286,541 276,660 347,156 349,243 353,657

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 02-10-2024