SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

125 SPTJM Terkirim     (2.45%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMAN 1 SUKAKARYA 2024-09-10 09:55:26
2 SMKS 1 JULI CIKAJANG 2024-09-10 09:39:30
3 SMA IT TALEGONG 2024-09-10 09:39:03
4 SMKS SANTANA 2 CIBATU 2024-09-10 09:25:21
5 SMAN 4 BEKASI 2024-09-10 08:51:13
6 SMK IT AL-FATH 2024-09-10 08:51:04
7 SMK IT TALEGONG 2024-09-10 08:29:02
8 SMAS TERPADU DARUSSALAM 2024-09-10 08:26:37
9 SLBS NURHAKAM 2024-09-10 08:06:16
10 SMAN 15 BEKASI 2024-09-10 07:56:39

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-1)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 1.17% 598 7 591 221 4 217 371 3 368 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 2.20% 273 6 267 96 0 96 166 6 160 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 0.33% 300 1 299 105 1 104 186 0 186 9 0 9
4  KAB. BANDUNG 2.61% 306 8 298 120 1 119 141 4 137 45 3 42
5  KAB. SUMEDANG 0.65% 153 1 152 29 0 29 89 0 89 35 1 34
6  KAB. GARUT 22.45% 343 77 266 132 26 106 177 34 143 34 17 17
7  KAB. TASIKMALAYA 0.44% 228 1 227 76 1 75 136 0 136 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 128 0 128 36 0 36 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 1.12% 89 1 88 32 1 31 43 0 43 14 0 14
10  KAB. MAJALENGKA 0.00% 92 0 92 25 0 25 54 0 54 13 0 13
11  KAB. CIREBON 1.14% 176 2 174 53 1 52 109 1 108 14 0 14
12  KAB. INDRAMAYU 0.51% 197 1 196 53 1 52 138 0 138 6 0 6
13  KAB. SUBANG 1.18% 170 2 168 50 2 48 110 0 110 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 0.00% 94 0 94 30 0 30 58 0 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 0.00% 175 0 175 53 0 53 117 0 117 5 0 5
16  KAB. BEKASI 1.22% 328 4 324 126 2 124 192 2 190 10 0 10
17  KAB. BANDUNG BARAT 0.54% 184 1 183 67 0 67 99 1 98 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 0.00% 44 0 44 8 0 8 30 0 30 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 0.66% 303 2 301 146 0 146 113 0 113 44 2 42
20  KOTA BOGOR 0.00% 169 0 169 56 0 56 103 0 103 10 0 10
21  KOTA SUKABUMI 7.55% 53 4 49 20 0 20 29 4 25 4 0 4
22  KOTA CIREBON 0.00% 61 0 61 28 0 28 28 0 28 5 0 5
23  KOTA BEKASI 2.23% 269 6 263 116 6 110 142 0 142 11 0 11
24  KOTA DEPOK 0.00% 211 0 211 76 0 76 125 0 125 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 2.08% 48 1 47 16 1 15 23 0 23 9 0 9
26  KOTA TASIKMALAYA 0.00% 86 0 86 29 0 29 50 0 50 7 0 7
27  KOTA BANJAR 0.00% 27 0 27 5 0 5 17 0 17 5 0 5
  JAWA BARAT 2.45% 5,105 125 4,980 1,804 47 1,757 2,913 55 2,858 388 23 365

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 26-06-2024