Jumlah Data Peserta Didik (Siswa)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 39,002 80,061 119,063 25,474 36,549 62,023 13,123 40,589 53,712 405 2,839 3,244
2  Kab. Bandung Barat 27,048 33,347 60,395 18,807 10,923 29,730 8,036 21,180 29,216 205 1,026 1,231
3  Kab. Bekasi 66,322 67,284 133,606 47,021 13,013 60,034 19,194 53,452 72,646 107 586 693
4  Kab. Bogor 62,373 158,254 220,627 48,134 40,730 88,864 14,059 116,935 130,994 180 475 655
5  Kab. Ciamis 24,579 14,876 39,455 15,253 2,452 17,705 8,786 11,154 19,940 540 1,270 1,810
6  Kab. Cianjur 38,768 49,602 88,370 15,586 17,314 32,900 23,144 31,640 54,784 38 648 686
7  Kab. Cirebon 33,117 44,926 78,043 21,151 5,389 26,540 11,518 38,550 50,068 448 987 1,435
8  Kab. Garut 50,959 56,461 107,420 29,884 21,871 51,755 20,754 32,788 53,542 321 1,802 2,123
9  Kab. Indramayu 41,282 28,482 69,764 18,393 3,182 21,575 22,470 25,056 47,526 419 244 663
10  Kab. Karawang 49,402 44,662 94,064 28,990 3,828 32,818 20,091 40,523 60,614 321 311 632
11  Kab. Kuningan 35,418 11,065 46,483 18,995 1,322 20,317 15,825 9,020 24,845 598 723 1,321
12  Kab. Majalengka 34,201 11,387 45,588 18,180 1,723 19,903 15,841 8,951 24,792 180 713 893
13  Kab. Pangandaran 10,140 4,527 14,667 4,404 439 4,843 5,557 3,737 9,294 179 351 530
14  Kab. Purwakarta 29,707 8,775 38,482 15,588 2,001 17,589 13,760 6,470 20,230 359 299 658
15  Kab. Subang 33,297 28,397 61,694 20,643 6,143 26,786 12,314 21,597 33,911 340 657 997
16  Kab. Sukabumi 37,592 42,129 79,721 26,736 13,605 40,341 10,408 27,827 38,235 448 697 1,145
17  Kab. Sumedang 22,924 22,203 45,127 14,656 4,076 18,732 8,030 16,917 24,947 238 1,210 1,448
18  Kab. Tasikmalaya 29,008 38,910 67,918 16,212 11,527 27,739 12,375 26,524 38,899 421 859 1,280
19  Kota Bandung 56,857 60,835 117,692 31,206 31,427 62,633 25,367 27,262 52,629 284 1,779 2,063
20  Kota Banjar 9,785 2,190 11,975 3,387 117 3,504 6,197 1,926 8,123 201 147 348
21  Kota Bekasi 41,213 70,471 111,684 24,274 24,646 48,920 16,636 44,425 61,061 303 603 906
22  Kota Bogor 16,993 38,272 55,265 9,920 11,475 21,395 6,754 26,294 33,048 319 353 672
23  Kota Cimahi 14,008 12,610 26,618 7,691 2,542 10,233 5,993 9,725 15,718 324 343 667
24  Kota Cirebon 14,703 8,775 23,478 10,579 2,189 12,768 3,897 6,302 10,199 227 219 446
25  Kota Depok 22,088 49,708 71,796 16,897 15,542 32,439 5,014 33,669 38,683 177 497 674
26  Kota Sukabumi 12,651 5,651 18,302 6,627 1,572 8,199 5,952 3,881 9,833 72 198 270
27  Kota Tasikmalaya 20,918 13,035 33,953 12,812 3,660 16,472 7,894 8,845 16,739 212 530 742
  Jawa Barat 874,355 1,006,895 1,881,250 527,500 289,257 816,757 338,989 695,239 1,034,228 7,866 20,366 28,232

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 26-06-2024