Jumlah Data Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 2,329 3,770 6,099 1,371 1,487 2,858 785 1,940 2,725 173 343 516
2  Kab. Bandung Barat 1,471 1,800 3,271 950 629 1,579 477 1,054 1,531 44 117 161
3  Kab. Bekasi 3,053 3,066 6,119 2,180 765 2,945 853 2,236 3,089 20 65 85
4  Kab. Bogor 2,801 7,011 9,812 2,118 2,173 4,291 655 4,786 5,441 28 52 80
5  Kab. Ciamis 1,513 1,057 2,570 873 156 1,029 488 785 1,273 152 116 268
6  Kab. Cianjur 2,162 2,431 4,593 864 740 1,604 1,289 1,610 2,899 9 81 90
7  Kab. Cirebon 1,925 2,272 4,197 1,194 295 1,489 653 1,894 2,547 78 83 161
8  Kab. Garut 3,022 3,041 6,063 1,709 917 2,626 1,168 1,935 3,103 145 189 334
9  Kab. Indramayu 2,161 1,713 3,874 936 259 1,195 1,131 1,437 2,568 94 17 111
10  Kab. Karawang 2,389 1,996 4,385 1,385 203 1,588 957 1,757 2,714 47 36 83
11  Kab. Kuningan 1,884 928 2,812 971 159 1,130 793 677 1,470 120 92 212
12  Kab. Majalengka 1,773 873 2,646 880 108 988 850 674 1,524 43 91 134
13  Kab. Pangandaran 640 333 973 243 37 280 341 266 607 56 30 86
14  Kab. Purwakarta 1,461 572 2,033 679 98 777 718 446 1,164 64 28 92
15  Kab. Subang 1,748 1,654 3,402 976 387 1,363 722 1,209 1,931 50 58 108
16  Kab. Sukabumi 1,722 2,451 4,173 1,168 696 1,864 488 1,688 2,176 66 67 133
17  Kab. Sumedang 1,450 1,414 2,864 849 205 1,054 486 1,005 1,491 115 204 319
18  Kab. Tasikmalaya 1,759 2,481 4,240 922 631 1,553 741 1,767 2,508 96 83 179
19  Kota Bandung 3,248 3,792 7,040 1,680 1,913 3,593 1,433 1,612 3,045 135 267 402
20  Kota Banjar 579 200 779 184 11 195 334 170 504 61 19 80
21  Kota Bekasi 2,025 3,568 5,593 1,147 1,519 2,666 829 1,963 2,792 49 86 135
22  Kota Bogor 870 1,981 2,851 466 738 1,204 355 1,192 1,547 49 51 100
23  Kota Cimahi 815 659 1,474 414 152 566 311 460 771 90 47 137
24  Kota Cirebon 837 615 1,452 567 201 768 229 390 619 41 24 65
25  Kota Depok 947 2,357 3,304 683 866 1,549 247 1,442 1,689 17 49 66
26  Kota Sukabumi 664 518 1,182 342 158 500 309 331 640 13 29 42
27  Kota Tasikmalaya 1,273 969 2,242 751 269 1,020 439 655 1,094 83 45 128
  Jawa Barat 46,521 53,522 100,043 26,502 15,772 42,274 18,081 35,381 53,462 1,938 2,369 4,307

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 02-10-2024