Jumlah Data Rombongan Belajar (Rombel)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 1,201 3,266 4,467 704 1,154 1,858 396 1,443 1,839 101 666 767
2  Kab. Bandung Barat 860 1,410 2,270 547 370 917 248 813 1,061 65 211 276
3  Kab. Bekasi 1,908 2,560 4,468 1,312 487 1,799 572 1,925 2,497 24 136 160
4  Kab. Bogor 1,829 5,460 7,289 1,388 1,370 2,758 409 3,974 4,383 32 110 142
5  Kab. Ciamis 908 995 1,903 461 97 558 273 488 761 174 410 584
6  Kab. Cianjur 1,251 1,929 3,180 467 587 1,054 773 1,211 1,984 11 131 142
7  Kab. Cirebon 1,054 1,727 2,781 612 203 815 348 1,364 1,712 94 160 254
8  Kab. Garut 1,623 2,550 4,173 893 738 1,631 641 1,241 1,882 89 571 660
9  Kab. Indramayu 1,437 1,195 2,632 545 136 681 710 995 1,705 182 64 246
10  Kab. Karawang 1,501 1,527 3,028 837 141 978 607 1,346 1,953 57 40 97
11  Kab. Kuningan 1,206 620 1,826 551 58 609 472 368 840 183 194 377
12  Kab. Majalengka 1,068 635 1,703 529 64 593 490 412 902 49 159 208
13  Kab. Pangandaran 367 288 655 130 18 148 181 158 339 56 112 168
14  Kab. Purwakarta 995 489 1,484 460 75 535 431 320 751 104 93 197
15  Kab. Subang 1,105 1,168 2,273 603 215 818 455 851 1,306 47 102 149
16  Kab. Sukabumi 1,201 1,675 2,876 790 482 1,272 341 1,082 1,423 70 111 181
17  Kab. Sumedang 773 1,320 2,093 430 135 565 243 709 952 100 476 576
18  Kab. Tasikmalaya 1,045 1,735 2,780 496 426 922 407 1,112 1,519 142 197 339
19  Kota Bandung 1,741 2,823 4,564 887 1,119 2,006 753 1,150 1,903 101 530 631
20  Kota Banjar 349 157 506 97 7 104 183 91 274 69 59 128
21  Kota Bekasi 1,234 2,689 3,923 690 840 1,530 485 1,661 2,146 59 152 211
22  Kota Bogor 554 1,531 2,085 282 395 677 195 1,020 1,215 77 109 186
23  Kota Cimahi 474 520 994 218 90 308 173 339 512 83 91 174
24  Kota Cirebon 459 431 890 299 106 405 117 269 386 43 50 93
25  Kota Depok 619 1,908 2,527 441 529 970 141 1,228 1,369 37 151 188
26  Kota Sukabumi 382 318 700 178 76 254 178 204 382 26 38 64
27  Kota Tasikmalaya 676 697 1,373 356 136 492 235 414 649 85 147 232
  Jawa Barat 27,820 41,623 69,443 15,203 10,054 25,257 10,457 26,188 36,645 2,160 5,270 7,430

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 26-06-2024