Jumlah Data Rombongan Belajar (Rombel)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 1,295 3,324 4,619 724 1,163 1,887 402 1,492 1,894 169 669 838
2  Kab. Bandung Barat 876 1,386 2,262 550 368 918 253 842 1,095 73 176 249
3  Kab. Bekasi 1,919 2,572 4,491 1,351 471 1,822 541 1,966 2,507 27 135 162
4  Kab. Bogor 1,861 5,557 7,418 1,406 1,404 2,810 426 4,040 4,466 29 113 142
5  Kab. Ciamis 941 891 1,832 474 90 564 289 471 760 178 330 508
6  Kab. Cianjur 1,281 1,939 3,220 475 570 1,045 794 1,196 1,990 12 173 185
7  Kab. Cirebon 1,093 1,693 2,786 635 204 839 354 1,348 1,702 104 141 245
8  Kab. Garut 1,690 2,517 4,207 897 729 1,626 655 1,261 1,916 138 527 665
9  Kab. Indramayu 1,492 1,171 2,663 581 130 711 725 981 1,706 186 60 246
10  Kab. Karawang 1,561 1,533 3,094 861 117 978 619 1,374 1,993 81 42 123
11  Kab. Kuningan 1,233 706 1,939 559 56 615 483 443 926 191 207 398
12  Kab. Majalengka 1,077 670 1,747 544 69 613 492 443 935 41 158 199
13  Kab. Pangandaran 388 280 668 134 17 151 185 152 337 69 111 180
14  Kab. Purwakarta 1,011 468 1,479 472 83 555 439 299 738 100 86 186
15  Kab. Subang 1,146 1,135 2,281 615 216 831 461 818 1,279 70 101 171
16  Kab. Sukabumi 1,237 1,669 2,906 807 482 1,289 350 1,081 1,431 80 106 186
17  Kab. Sumedang 842 1,283 2,125 451 142 593 248 666 914 143 475 618
18  Kab. Tasikmalaya 1,064 1,705 2,769 516 427 943 409 1,077 1,486 139 201 340
19  Kota Bandung 1,774 2,737 4,511 884 1,088 1,972 749 1,138 1,887 141 511 652
20  Kota Banjar 382 154 536 101 6 107 191 89 280 90 59 149
21  Kota Bekasi 1,252 2,662 3,914 696 857 1,553 492 1,646 2,138 64 159 223
22  Kota Bogor 541 1,521 2,062 254 392 646 195 1,020 1,215 92 109 201
23  Kota Cimahi 480 586 1,066 216 107 323 162 392 554 102 87 189
24  Kota Cirebon 465 416 881 303 104 407 117 260 377 45 52 97
25  Kota Depok 598 1,890 2,488 419 554 973 138 1,194 1,332 41 142 183
26  Kota Sukabumi 400 329 729 179 69 248 179 220 399 42 40 82
27  Kota Tasikmalaya 687 666 1,353 355 135 490 236 409 645 96 122 218
  Jawa Barat 28,586 41,460 70,046 15,459 10,050 25,509 10,584 26,318 36,902 2,543 5,092 7,635

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024