Angka Partisipasi Kasar (APK)

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD [7 - 12 Tahun]; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP [13 - 15 Tahun]; Angka Partisipasi Kasar (APK) SM [16 - 18 Tahun]; Angka Partisipasi Kasar (APK) DISABILITAS [4 - 18 Tahun];
Tahun :
 
Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD [7 - 12 Tahun] 104.46
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP [13 - 15 Tahun] 99.61
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM [16 - 18 Tahun] 90.94
Angka Partisipasi Kasar (APK) DISABILITAS [4 - 18 Tahun] 0.00
Catatan:
  • 01 Tabel
    No Kabupaten/Kota SD SMP SM Disabilitas
    1   Kab. Bogor 109.73 96.93 81.71 0.00
    2   Kab. Sukabumi 100.64 99.02 82.72 0.00
    3   Kab. Cianjur 102.54 107.75 93.38 0.00
    4   Kab. Bandung 102.86 98.90 77.33 0.00
    5   Kab. Sumedang 104.55 99.96 85.93 0.00
    6   Kab. Garut 105.26 99.49 93.75 0.00
    7   Kab. Tasikmalaya 101.97 92.67 86.80 0.00
    8   Kab. Ciamis 99.83 96.59 81.14 0.00
    9   Kab. Kuningan 106.24 102.33 104.24 0.00
    10   Kab. Majalengka 105.44 98.87 93.35 0.00
    11   Kab. Cirebon 106.35 99.00 85.16 0.00
    12   Kab. Indramayu 103.17 94.18 80.84 0.00
    13   Kab. Subang 103.59 104.00 103.00 0.00
    14   Kab. Purwakarta 107.12 105.54 89.11 0.00
    15   Kab. Karawang 105.66 97.80 84.80 0.00
    16   Kab. Bekasi 106.82 99.24 96.10 0.00
    17   Kab. Bandung Barat 99.12 100.89 85.99 0.00
    18   Kab. Pangandaran 101.73 104.00 77.61 0.00
    19   Kota Bandung 103.70 98.70 115.37 0.00
    20   Kota Bogor 104.87 101.61 117.01 0.00
    21   Kota Sukabumi 101.59 101.38 123.45 0.00
    22   Kota Cirebon 104.21 98.61 108.97 0.00
    23   Kota Bekasi 106.27 101.30 92.79 0.00
    24   Kota Depok 103.08 106.03 101.39 0.00
    25   Kota Cimahi 100.47 100.32 103.57 0.00
    26   Kota Tasikmalaya 97.92 101.16 113.14 0.00
    27   Kota Banjar 102.17 96.26 109.60 0.00
      Provinsi Jawa Barat 104.46 99.61 90.94 0.00
      Nasional 102.62 101.83 95.53 0.00

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 02-10-2024