Jumlah Data Peserta Didik (Siswa)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 40,347 83,020 123,367 26,196 37,847 64,043 13,591 42,292 55,883 560 2,881 3,441
2  Kab. Bandung Barat 27,584 33,815 61,399 19,018 10,895 29,913 8,338 22,003 30,341 228 917 1,145
3  Kab. Bekasi 66,740 68,174 134,914 48,205 12,693 60,898 18,403 54,901 73,304 132 580 712
4  Kab. Bogor 64,005 163,846 227,851 48,963 42,871 91,834 14,857 120,469 135,326 185 506 691
5  Kab. Ciamis 26,055 14,595 40,650 16,020 2,461 18,481 9,500 11,003 20,503 535 1,131 1,666
6  Kab. Cianjur 40,845 48,252 89,097 16,224 16,783 33,007 24,587 30,702 55,289 34 767 801
7  Kab. Cirebon 34,699 44,620 79,319 22,244 5,667 27,911 11,972 38,038 50,010 483 915 1,398
8  Kab. Garut 52,691 56,588 109,279 30,570 21,818 52,388 21,614 33,101 54,715 507 1,669 2,176
9  Kab. Indramayu 43,862 27,129 70,991 19,862 2,977 22,839 23,546 23,916 47,462 454 236 690
10  Kab. Karawang 51,597 44,890 96,487 30,292 3,323 33,615 20,929 41,264 62,193 376 303 679
11  Kab. Kuningan 36,701 13,425 50,126 19,643 1,357 21,000 16,449 11,311 27,760 609 757 1,366
12  Kab. Majalengka 35,431 12,897 48,328 18,950 1,899 20,849 16,278 10,296 26,574 203 702 905
13  Kab. Pangandaran 10,651 4,284 14,935 4,626 419 5,045 5,806 3,511 9,317 219 354 573
14  Kab. Purwakarta 30,748 8,188 38,936 16,025 2,195 18,220 14,346 5,684 20,030 377 309 686
15  Kab. Subang 34,457 26,888 61,345 21,350 6,173 27,523 12,759 20,061 32,820 348 654 1,002
16  Kab. Sukabumi 39,409 41,891 81,300 27,844 13,767 41,611 11,073 27,415 38,488 492 709 1,201
17  Kab. Sumedang 24,200 21,315 45,515 15,588 4,302 19,890 8,331 15,799 24,130 281 1,214 1,495
18  Kab. Tasikmalaya 30,567 37,955 68,522 17,350 11,648 28,998 12,787 25,430 38,217 430 877 1,307
19  Kota Bandung 57,463 60,315 117,778 31,410 31,457 62,867 25,700 27,199 52,899 353 1,659 2,012
20  Kota Banjar 10,315 2,094 12,409 3,554 111 3,665 6,550 1,844 8,394 211 139 350
21  Kota Bekasi 41,772 71,053 112,825 24,490 25,650 50,140 16,979 44,792 61,771 303 611 914
22  Kota Bogor 16,213 39,565 55,778 9,010 12,015 21,025 6,839 27,179 34,018 364 371 735
23  Kota Cimahi 13,652 14,816 28,468 7,598 3,348 10,946 5,697 11,138 16,835 357 330 687
24  Kota Cirebon 14,996 8,756 23,752 10,774 2,229 13,003 3,993 6,310 10,303 229 217 446
25  Kota Depok 20,998 51,474 72,472 15,957 16,953 32,910 4,873 34,046 38,919 168 475 643
26  Kota Sukabumi 12,807 6,058 18,865 6,632 1,668 8,300 6,082 4,196 10,278 93 194 287
27  Kota Tasikmalaya 21,133 13,030 34,163 12,844 3,796 16,640 8,053 8,805 16,858 236 429 665
  Jawa Barat 899,938 1,018,933 1,918,871 541,239 296,322 837,561 349,932 702,705 1,052,637 8,767 19,906 28,673

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 02-10-2024