SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

570 SPTJM Terkirim     (11.15%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMA IT AL MUCHTAR 2024-09-19 11:12:39
2 SMA IT AS - SYAKUR 2024-09-19 11:01:06
3 SMA IT MEKARSEWU 2024-09-19 10:55:29
4 SMA PASUNDAN MAJALAYA 2024-09-19 10:52:21
5 SMAN 1 TENJO 2024-09-19 10:47:33
6 SMKS AL MARIFAH GEMPOL 2024-09-19 10:41:22
7 SMK INFORMATIKA CBI 2024-09-19 10:28:06
8 SLB KASIH IBU 2024-09-19 10:22:53
9 SMKS TERPADU 2 YASPIDA SUKABUMI 2024-09-19 10:22:38
10 SMKN 6 BANDUNG 2024-09-19 10:21:19

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-1)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 6.33% 600 38 562 223 32 191 371 6 365 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 14.60% 274 40 234 96 1 95 167 39 128 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 2.00% 300 6 294 105 2 103 186 4 182 9 0 9
4  KAB. BANDUNG 13.07% 306 40 266 120 19 101 141 17 124 45 4 41
5  KAB. SUMEDANG 0.65% 154 1 153 29 0 29 90 0 90 35 1 34
6  KAB. GARUT 49.28% 345 170 175 133 81 52 178 66 112 34 23 11
7  KAB. TASIKMALAYA 1.75% 228 4 224 76 4 72 136 0 136 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 128 0 128 36 0 36 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 5.62% 89 5 84 32 2 30 43 1 42 14 2 12
10  KAB. MAJALENGKA 8.70% 92 8 84 25 2 23 54 0 54 13 6 7
11  KAB. CIREBON 5.11% 176 9 167 53 3 50 109 6 103 14 0 14
12  KAB. INDRAMAYU 7.61% 197 15 182 53 3 50 138 8 130 6 4 2
13  KAB. SUBANG 1.18% 170 2 168 50 2 48 110 0 110 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 0.00% 94 0 94 30 0 30 58 0 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.29% 175 4 171 53 1 52 117 3 114 5 0 5
16  KAB. BEKASI 27.83% 327 91 236 126 65 61 191 24 167 10 2 8
17  KAB. BANDUNG BARAT 1.63% 184 3 181 67 2 65 99 1 98 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 2.27% 44 1 43 8 0 8 30 1 29 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 5.61% 303 17 286 146 5 141 113 7 106 44 5 39
20  KOTA BOGOR 2.37% 169 4 165 56 3 53 103 0 103 10 1 9
21  KOTA SUKABUMI 24.53% 53 13 40 20 0 20 29 13 16 4 0 4
22  KOTA CIREBON 8.20% 61 5 56 28 1 27 28 4 24 5 0 5
23  KOTA BEKASI 29.00% 269 78 191 116 62 54 142 12 130 11 4 7
24  KOTA DEPOK 3.77% 212 8 204 77 5 72 125 3 122 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 16.67% 48 8 40 16 1 15 23 6 17 9 1 8
26  KOTA TASIKMALAYA 0.00% 86 0 86 29 0 29 50 0 50 7 0 7
27  KOTA BANJAR 0.00% 27 0 27 5 0 5 17 0 17 5 0 5
  JAWA BARAT 11.15% 5,111 570 4,541 1,808 296 1,512 2,915 221 2,694 388 53 335

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024