Jumlah Data Rombongan Belajar (Rombel)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 1,293 3,316 4,609 722 1,169 1,891 402 1,478 1,880 169 669 838
2  Kab. Bandung Barat 876 1,391 2,267 550 361 911 253 827 1,080 73 203 276
3  Kab. Bekasi 1,895 2,571 4,466 1,291 482 1,773 577 1,953 2,530 27 136 163
4  Kab. Bogor 1,861 5,540 7,401 1,406 1,396 2,802 426 4,030 4,456 29 114 143
5  Kab. Ciamis 951 908 1,859 458 85 543 289 469 758 204 354 558
6  Kab. Cianjur 1,262 1,913 3,175 475 553 1,028 776 1,187 1,963 11 173 184
7  Kab. Cirebon 1,092 1,665 2,757 635 198 833 354 1,306 1,660 103 161 264
8  Kab. Garut 1,689 2,569 4,258 896 730 1,626 655 1,266 1,921 138 573 711
9  Kab. Indramayu 1,491 1,169 2,660 580 126 706 725 983 1,708 186 60 246
10  Kab. Karawang 1,513 1,547 3,060 813 126 939 619 1,379 1,998 81 42 123
11  Kab. Kuningan 1,233 681 1,914 559 56 615 483 423 906 191 202 393
12  Kab. Majalengka 1,023 665 1,688 544 68 612 438 440 878 41 157 198
13  Kab. Pangandaran 388 274 662 134 17 151 185 146 331 69 111 180
14  Kab. Purwakarta 1,011 469 1,480 472 83 555 439 300 739 100 86 186
15  Kab. Subang 1,126 1,133 2,259 595 210 805 461 822 1,283 70 101 171
16  Kab. Sukabumi 1,236 1,655 2,891 806 472 1,278 350 1,077 1,427 80 106 186
17  Kab. Sumedang 842 1,259 2,101 451 142 593 248 655 903 143 462 605
18  Kab. Tasikmalaya 1,066 1,705 2,771 517 426 943 409 1,078 1,487 140 201 341
19  Kota Bandung 1,774 2,731 4,505 884 1,061 1,945 749 1,146 1,895 141 524 665
20  Kota Banjar 382 154 536 101 6 107 191 89 280 90 59 149
21  Kota Bekasi 1,252 2,649 3,901 696 846 1,542 492 1,644 2,136 64 159 223
22  Kota Bogor 566 1,527 2,093 281 395 676 195 1,023 1,218 90 109 199
23  Kota Cimahi 480 589 1,069 216 110 326 162 392 554 102 87 189
24  Kota Cirebon 465 408 873 303 96 399 117 260 377 45 52 97
25  Kota Depok 598 1,910 2,508 419 557 976 138 1,198 1,336 41 155 196
26  Kota Sukabumi 400 329 729 179 72 251 179 217 396 42 40 82
27  Kota Tasikmalaya 687 644 1,331 355 136 491 236 389 625 96 119 215
  Jawa Barat 28,452 41,371 69,823 15,338 9,979 25,317 10,548 26,177 36,725 2,566 5,215 7,781

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024