Calon Lulusan SMA/SMK

Rekapitulasi Jumlah Calon Lulusan per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota TOTAL Calon Lulusan SMA+SMK Calon Lulusan SMA Calon Lulusan SMK
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
1  Kab. Bogor 68,221 75,337 75,952 28,053 28,053 30,672 40,168 45,084 45,280
2  Kab. Sukabumi 24,633 26,973 26,936 12,436 12,436 14,059 12,197 13,127 12,877
3  Kab. Cianjur 27,852 30,034 29,739 10,471 10,471 11,196 17,381 18,801 18,543
4  Kab. Bandung 35,246 39,955 40,451 18,984 18,984 21,798 16,262 18,630 18,653
5  Kab. Sumedang 14,026 14,855 14,783 5,763 5,763 6,571 8,263 8,457 8,212
6  Kab. Garut 32,494 36,483 35,944 16,382 16,382 17,343 16,112 18,453 18,601
7  Kab. Tasikmalaya 21,148 22,955 22,504 8,487 8,487 9,627 12,661 13,330 12,877
8  Kab. Ciamis 11,801 12,701 13,033 5,504 5,504 6,270 6,297 6,770 6,763
9  Kab. Kuningan 14,190 15,535 15,283 6,412 6,412 7,009 7,778 8,639 8,274
10  Kab. Majalengka 13,860 15,226 15,609 6,030 6,030 7,103 7,830 8,456 8,506
11  Kab. Cirebon 24,154 26,019 26,228 8,210 8,210 9,282 15,944 16,971 16,946
12  Kab. Indramayu 20,850 24,210 23,904 6,254 6,254 7,749 14,596 16,638 16,155
13  Kab. Subang 19,311 20,763 20,623 8,372 8,372 9,257 10,939 11,606 11,366
14  Kab. Purwakarta 11,798 12,961 12,911 5,480 5,480 6,051 6,318 6,898 6,860
15  Kab. Karawang 28,949 32,174 32,144 10,279 10,279 11,327 18,670 20,962 20,817
16  Kab. Bekasi 42,090 45,181 45,608 19,230 19,230 20,568 22,860 24,712 25,040
17  Kab. Bandung Barat 18,724 20,476 19,942 9,641 9,641 10,117 9,083 10,286 9,825
18  Kab. Pangandaran 4,583 4,740 4,786 1,493 1,493 1,681 3,090 3,071 3,105
19  Kota Bandung 36,724 39,238 39,081 20,372 20,372 21,175 16,352 17,785 17,906
20  Kota Bogor 17,309 18,340 18,462 7,115 7,115 7,114 10,194 11,024 11,348
21  Kota Sukabumi 5,906 5,979 6,094 2,641 2,641 2,802 3,265 3,223 3,292
22  Kota Cirebon 7,447 7,675 7,866 4,098 4,098 4,381 3,349 3,321 3,485
23  Kota Bekasi 35,601 37,711 37,078 16,186 16,186 16,591 19,415 20,771 20,487
24  Kota Depok 22,232 24,477 24,413 10,185 10,185 11,169 12,047 13,392 13,244
25  Kota Cimahi 7,948 8,494 8,843 3,251 3,251 3,551 4,697 5,063 5,292
26  Kota Tasikmalaya 10,513 11,257 11,215 5,403 5,403 5,545 5,110 5,733 5,670
27  Kota Banjar 3,580 4,010 4,037 1,033 1,033 1,275 2,547 2,814 2,762
  Jawa Barat 581,190 633,759 633,469 257,765 281,283 279,742 323,425 354,017 352,186

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 26-06-2024