SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

651 SPTJM Terkirim     (12.73%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMKS AL-IKHLAS 2024-09-19 22:51:58
2 SLB ANNAJAAT 2024-09-19 21:58:12
3 SMAS ISLAM TERPADU SASAMA 2024-09-19 21:39:17
4 SLB MENTARI KITA 2024-09-19 21:00:24
5 SMK Kesehatan Hidayah Medika 2024-09-19 20:24:16
6 SMKS PGRI CISAAT 2024-09-19 20:19:32
7 SMKS MUHAMMADIYAH 3 CISAAT 2024-09-19 20:17:40
8 SMK TUNAS BHAYANGKARA 2024-09-19 20:14:01
9 SMAS NU TENAJAR KIDUL 2024-09-19 19:09:55
10 SMK Ilman Nafiah Cirebon 2024-09-19 19:05:58

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-1)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 7.33% 600 44 556 223 38 185 371 6 365 6 0 6
2  KAB. SUKABUMI 18.61% 274 51 223 96 1 95 167 50 117 11 0 11
3  KAB. CIANJUR 2.33% 300 7 293 105 2 103 186 5 181 9 0 9
4  KAB. BANDUNG 16.01% 306 49 257 120 26 94 141 19 122 45 4 41
5  KAB. SUMEDANG 0.65% 154 1 153 29 0 29 90 0 90 35 1 34
6  KAB. GARUT 51.59% 345 178 167 133 85 48 178 69 109 34 24 10
7  KAB. TASIKMALAYA 2.19% 228 5 223 76 4 72 136 1 135 16 0 16
8  KAB. CIAMIS 0.00% 128 0 128 36 0 36 67 0 67 25 0 25
9  KAB. KUNINGAN 7.87% 89 7 82 32 2 30 43 1 42 14 4 10
10  KAB. MAJALENGKA 10.87% 92 10 82 25 2 23 54 1 53 13 7 6
11  KAB. CIREBON 14.20% 176 25 151 53 3 50 109 21 88 14 1 13
12  KAB. INDRAMAYU 9.64% 197 19 178 53 7 46 138 8 130 6 4 2
13  KAB. SUBANG 1.18% 170 2 168 50 2 48 110 0 110 10 0 10
14  KAB. PURWAKARTA 0.00% 94 0 94 30 0 30 58 0 58 6 0 6
15  KAB. KARAWANG 2.29% 175 4 171 53 1 52 117 3 114 5 0 5
16  KAB. BEKASI 28.75% 327 94 233 126 67 59 191 25 166 10 2 8
17  KAB. BANDUNG BARAT 1.63% 184 3 181 67 2 65 99 1 98 18 0 18
18  KAB. PANGANDARAN 2.27% 44 1 43 8 0 8 30 1 29 6 0 6
19  KOTA BANDUNG 7.26% 303 22 281 146 9 137 113 8 105 44 5 39
20  KOTA BOGOR 3.55% 169 6 163 56 3 53 103 1 102 10 2 8
21  KOTA SUKABUMI 24.53% 53 13 40 20 0 20 29 13 16 4 0 4
22  KOTA CIREBON 8.20% 61 5 56 28 1 27 28 4 24 5 0 5
23  KOTA BEKASI 31.23% 269 84 185 116 68 48 142 12 130 11 4 7
24  KOTA DEPOK 3.77% 212 8 204 77 5 72 125 3 122 10 0 10
25  KOTA CIMAHI 22.45% 49 11 38 17 2 15 23 7 16 9 2 7
26  KOTA TASIKMALAYA 2.33% 86 2 84 29 0 29 50 2 48 7 0 7
27  KOTA BANJAR 0.00% 27 0 27 5 0 5 17 0 17 5 0 5
  JAWA BARAT 12.73% 5,112 651 4,461 1,809 330 1,479 2,915 261 2,654 388 60 328

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024