Hasil Rapor Pendidikan 2023 per Cabang Dinas
Diambil dari data pendidikan tahun 2022

Catatan indikator:

A.1 KEMANPUAN LITERASI JENJANG SMA UMUM

yang perlu mendapatan pembinaan, adalah:
  • Sekolah yang termasuk kedalam "Capaian Tidak Tersedia" sekitar 5.1% (ada 88 sekolah yang tidak ikut serta).
    Capaian terendah:
    Kota Cirebon dengan prosentasi 17.86% (28 sekolah)

  • Sekolah yang termasuk kedalam "Kurang" sekitar 19.5% (339 sekolah).
    Capaian terendah:
    Kab. Indramayu dengan prosentasi 53.70% (54 sekolah)

  • Capaian kategori "Baik" diraih oleh Kota Bekasi dengan prosentasi 80.00% (115 sekolah)

No Kabupaten/Kota Cabang
Dinas
Jumlah
Sekolah
BAIK % SEDANG % KURANG % Capaian
Tidak
Tersedia
%
1 KAB. BOGOR KCD-01 205 104 50.73 57 27.80 34 16.59 10 4.88
2 KOTA BOGOR KCD-02 56 39 69.64 6 10.71 8 14.29 3 5.36
3 KOTA DEPOK KCD-02 74 58 78.38 4 5.41 1 1.35 11 14.86
4 KAB. BEKASI KCD-03 125 70 56.00 27 21.60 24 19.20 4 3.20
5 KOTA BEKASI KCD-03 115 92 80.00 11 9.57 3 2.61 9 7.83
6 KAB. KARAWANG KCD-04 52 23 44.23 17 32.69 11 21.15 1 1.92
7 KAB. PURWAKARTA KCD-04 29 10 34.48 10 34.48 6 20.69 3 10.34
8 KAB. SUBANG KCD-04 50 20 40.00 17 34.00 10 20.00 3 6.00
9 KAB. SUKABUMI KCD-05 86 26 30.23 32 37.21 21 24.42 7 8.14
10 KOTA SUKABUMI KCD-05 19 11 57.89 6 31.58 2 10.53 0 0.00
11 KAB. BANDUNG BARAT KCD-06 62 30 48.39 18 29.03 11 17.74 3 4.84
12 KAB. CIANJUR KCD-06 98 17 17.35 28 28.57 50 51.02 3 3.06
13 KOTA BANDUNG KCD-07 147 107 72.79 30 20.41 5 3.40 5 3.40
14 KOTA CIMAHI KCD-07 17 11 64.71 4 23.53 1 5.88 1 5.88
15 KAB. BANDUNG KCD-08 111 33 29.73 49 44.14 24 21.62 5 4.50
16 KAB. SUMEDANG KCD-08 29 18 62.07 11 37.93 0 0.00 0 0.00
17 KAB. INDRAMAYU KCD-09 54 10 18.52 12 22.22 29 53.70 3 5.56
18 KAB. MAJALENGKA KCD-09 23 11 47.83 11 47.83 0 0.00 1 4.35
19 KAB. CIREBON KCD-10 52 23 44.23 16 30.77 10 19.23 3 5.77
20 KAB. KUNINGAN KCD-10 29 20 68.97 7 24.14 1 3.45 1 3.45
21 KOTA CIREBON KCD-10 28 18 64.29 2 7.14 3 10.71 5 17.86
22 KAB. GARUT KCD-11 129 15 11.63 49 37.98 61 47.29 4 3.10
23 KAB. TASIKMALAYA KCD-12 72 23 31.94 31 43.06 17 23.61 1 1.39
24 KOTA TASIKMALAYA KCD-12 27 20 74.07 3 11.11 3 11.11 1 3.70
25 KAB. CIAMIS KCD-13 33 17 51.52 14 42.42 1 3.03 1 3.03
26 KAB. PANGANDARAN KCD-13 8 4 50.00 3 37.50 1 12.50 0 0.00
27 KOTA BANJAR KCD-13 5 3 60.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00
Jumlah 1735 833 48.01 475 27.38 339 19.54 88 5.07

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024