Calon Lulusan SMA/SMK

Rekapitulasi Jumlah Calon Lulusan per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota TOTAL Calon Lulusan SMA+SMK Calon Lulusan SMA Calon Lulusan SMK
Tahun
2023
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2023
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2023
Tahun
2024
Tahun
2025
1  Kab. Bogor 69,896 76,430 76,552 28,330 28,330 30,665 41,566 46,100 45,887
2  Kab. Sukabumi 25,371 27,473 27,354 12,598 12,598 14,071 12,773 13,575 13,283
3  Kab. Cianjur 29,059 31,142 30,604 10,605 10,605 11,236 18,454 19,762 19,368
4  Kab. Bandung 36,158 40,786 41,025 19,248 19,248 21,842 16,910 19,261 19,183
5  Kab. Sumedang 14,209 14,983 14,922 5,787 5,787 6,645 8,422 8,534 8,277
6  Kab. Garut 34,129 37,346 36,871 16,752 16,752 17,372 17,377 19,304 19,499
7  Kab. Tasikmalaya 21,753 23,469 22,871 8,556 8,556 9,592 13,197 13,739 13,279
8  Kab. Ciamis 12,040 12,888 13,257 5,553 5,553 6,333 6,487 6,917 6,924
9  Kab. Kuningan 14,892 16,509 16,302 6,429 6,429 7,059 8,463 9,547 9,243
10  Kab. Majalengka 14,581 15,954 16,418 6,072 6,072 7,154 8,509 9,129 9,264
11  Kab. Cirebon 24,648 26,368 26,647 8,272 8,272 9,353 16,376 17,261 17,294
12  Kab. Indramayu 22,268 24,497 24,131 6,630 6,630 7,843 15,638 16,962 16,288
13  Kab. Subang 19,759 21,012 20,814 8,455 8,455 9,328 11,304 11,784 11,486
14  Kab. Purwakarta 12,077 13,276 13,099 5,531 5,531 6,102 6,546 7,041 6,997
15  Kab. Karawang 29,700 32,662 32,354 10,362 10,362 11,390 19,338 21,350 20,964
16  Kab. Bekasi 42,638 45,521 45,955 19,318 19,318 20,660 23,320 25,126 25,295
17  Kab. Bandung Barat 19,493 21,043 20,482 9,743 9,743 10,110 9,750 10,853 10,372
18  Kab. Pangandaran 4,739 4,845 4,816 1,510 1,510 1,688 3,229 3,146 3,128
19  Kota Bandung 37,251 39,572 39,472 20,531 20,531 21,239 16,720 18,005 18,233
20  Kota Bogor 17,754 18,598 18,678 7,168 7,168 7,144 10,586 11,294 11,534
21  Kota Sukabumi 6,085 6,089 6,158 2,656 2,656 2,815 3,429 3,308 3,343
22  Kota Cirebon 7,622 7,878 8,008 4,114 4,114 4,391 3,508 3,517 3,617
23  Kota Bekasi 35,823 38,290 37,494 16,170 16,170 16,545 19,653 21,277 20,949
24  Kota Depok 22,447 24,651 24,238 10,185 10,185 10,953 12,262 13,573 13,285
25  Kota Cimahi 8,360 9,007 9,241 3,253 3,253 3,561 5,107 5,559 5,680
26  Kota Tasikmalaya 10,733 11,411 11,336 5,425 5,425 5,576 5,308 5,849 5,760
27  Kota Banjar 3,615 4,038 4,072 1,036 1,036 1,288 2,579 2,836 2,784
  Jawa Barat 597,100 645,738 643,171 260,289 281,955 281,129 336,811 364,609 361,216

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 06-12-2023