Jumlah Data Rombongan Belajar (Rombel)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 1,203 3,302 4,505 707 1,153 1,860 396 1,489 1,885 100 660 760
2  Kab. Bandung Barat 852 1,448 2,300 546 380 926 248 862 1,110 58 206 264
3  Kab. Bekasi 1,908 2,582 4,490 1,313 494 1,807 571 1,952 2,523 24 136 160
4  Kab. Bogor 1,828 5,521 7,349 1,387 1,371 2,758 409 4,041 4,450 32 109 141
5  Kab. Ciamis 909 998 1,907 461 97 558 273 502 775 175 399 574
6  Kab. Cianjur 1,254 1,991 3,245 467 582 1,049 776 1,288 2,064 11 121 132
7  Kab. Cirebon 1,052 1,746 2,798 612 207 819 348 1,378 1,726 92 161 253
8  Kab. Garut 1,624 2,622 4,246 893 735 1,628 642 1,317 1,959 89 570 659
9  Kab. Indramayu 1,423 1,222 2,645 546 137 683 710 1,020 1,730 167 65 232
10  Kab. Karawang 1,500 1,558 3,058 837 140 977 607 1,379 1,986 56 39 95
11  Kab. Kuningan 1,207 693 1,900 551 58 609 473 449 922 183 186 369
12  Kab. Majalengka 1,067 690 1,757 528 66 594 490 465 955 49 159 208
13  Kab. Pangandaran 366 291 657 130 17 147 181 162 343 55 112 167
14  Kab. Purwakarta 998 499 1,497 464 75 539 431 330 761 103 94 197
15  Kab. Subang 1,107 1,179 2,286 603 217 820 456 863 1,319 48 99 147
16  Kab. Sukabumi 1,202 1,714 2,916 791 477 1,268 341 1,132 1,473 70 105 175
17  Kab. Sumedang 772 1,335 2,107 428 136 564 244 713 957 100 486 586
18  Kab. Tasikmalaya 1,043 1,762 2,805 494 427 921 407 1,141 1,548 142 194 336
19  Kota Bandung 1,740 2,836 4,576 886 1,139 2,025 753 1,175 1,928 101 522 623
20  Kota Banjar 323 183 506 97 7 104 183 92 275 43 84 127
21  Kota Bekasi 1,234 2,706 3,940 690 875 1,565 485 1,683 2,168 59 148 207
22  Kota Bogor 554 1,553 2,107 282 403 685 195 1,040 1,235 77 110 187
23  Kota Cimahi 474 567 1,041 218 89 307 173 389 562 83 89 172
24  Kota Cirebon 457 440 897 299 111 410 117 279 396 41 50 91
25  Kota Depok 619 1,906 2,525 441 516 957 141 1,239 1,380 37 151 188
26  Kota Sukabumi 382 333 715 178 75 253 178 221 399 26 37 63
27  Kota Tasikmalaya 677 703 1,380 356 137 493 235 422 657 86 144 230
  Jawa Barat 27,775 42,380 70,155 15,205 10,121 25,326 10,463 27,023 37,486 2,107 5,236 7,343

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 06-12-2023