Calon Lulusan SMA/SMK

Rekapitulasi Jumlah Calon Lulusan per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota TOTAL Calon Lulusan SMA+SMK Calon Lulusan SMA Calon Lulusan SMK
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2026
1  Kab. Bogor 73,624 74,881 77,662 29,878 29,878 31,605 43,746 44,750 46,057
2  Kab. Sukabumi 26,071 26,301 27,126 13,556 13,556 14,133 12,515 12,619 12,993
3  Kab. Cianjur 28,886 28,820 29,679 10,630 10,630 11,249 18,256 18,098 18,430
4  Kab. Bandung 39,177 39,945 40,478 20,829 20,829 21,740 18,348 18,377 18,738
5  Kab. Sumedang 14,538 14,512 14,798 6,355 6,355 7,023 8,183 7,988 7,775
6  Kab. Garut 35,280 35,582 36,236 17,210 17,210 18,125 18,070 18,508 18,111
7  Kab. Tasikmalaya 22,407 21,937 22,833 9,454 9,454 10,123 12,953 12,540 12,710
8  Kab. Ciamis 12,377 12,738 13,237 5,635 5,635 6,235 6,742 6,688 7,002
9  Kab. Kuningan 16,015 15,711 16,632 6,853 6,853 7,225 9,162 8,784 9,407
10  Kab. Majalengka 15,054 15,402 15,175 6,794 6,794 7,016 8,260 8,371 8,159
11  Kab. Cirebon 25,154 25,427 26,021 8,896 8,896 9,769 16,258 16,307 16,252
12  Kab. Indramayu 23,028 23,530 23,690 7,293 7,293 7,890 15,735 15,956 15,800
13  Kab. Subang 19,883 19,925 19,947 8,815 8,815 9,041 11,068 11,026 10,906
14  Kab. Purwakarta 12,571 12,588 13,069 6,023 6,023 6,278 6,548 6,667 6,791
15  Kab. Karawang 30,939 31,363 32,240 10,441 10,441 11,177 20,498 20,821 21,063
16  Kab. Bekasi 43,963 44,696 44,837 19,530 19,530 19,959 24,433 25,000 24,878
17  Kab. Bandung Barat 20,165 19,757 19,719 10,024 10,024 9,765 10,141 9,803 9,954
18  Kab. Pangandaran 4,686 4,764 4,804 1,655 1,655 1,725 3,031 3,094 3,079
19  Kota Bandung 38,047 37,922 38,954 20,685 20,685 21,170 17,362 17,541 17,784
20  Kota Bogor 18,233 18,533 18,996 7,281 7,281 7,558 10,952 11,375 11,438
21  Kota Sukabumi 5,951 6,049 6,601 2,733 2,733 2,825 3,218 3,281 3,776
22  Kota Cirebon 7,503 7,754 7,816 4,228 4,228 4,294 3,275 3,472 3,522
23  Kota Bekasi 37,410 36,789 36,854 16,793 16,793 16,549 20,617 20,369 20,305
24  Kota Depok 24,089 24,279 23,755 11,003 11,003 10,789 13,086 13,098 12,966
25  Kota Cimahi 8,868 9,096 9,701 3,407 3,407 4,074 5,461 5,566 5,627
26  Kota Tasikmalaya 10,907 10,915 10,983 5,498 5,498 5,701 5,409 5,408 5,282
27  Kota Banjar 3,954 3,978 4,130 1,187 1,187 1,220 2,767 2,713 2,910
  Jawa Barat 618,780 623,194 635,973 272,686 284,258 274,974 346,094 348,220 351,715

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024