Jumlah Data Peserta Didik (Siswa)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 40,340 82,735 123,075 26,183 37,954 64,137 13,598 41,897 55,495 559 2,884 3,443
2  Kab. Bandung Barat 27,612 33,270 60,882 19,021 10,722 29,743 8,363 21,555 29,918 228 993 1,221
3  Kab. Bekasi 65,868 68,376 134,244 46,053 13,132 59,185 19,683 54,662 74,345 132 582 714
4  Kab. Bogor 64,067 163,139 227,206 48,999 42,615 91,614 14,883 120,019 134,902 185 505 690
5  Kab. Ciamis 25,651 14,597 40,248 15,550 2,370 17,920 9,507 11,003 20,510 594 1,224 1,818
6  Kab. Cianjur 40,426 47,778 88,204 16,225 16,376 32,601 24,168 30,635 54,803 33 767 800
7  Kab. Cirebon 34,717 43,599 78,316 22,245 5,540 27,785 11,989 37,006 48,995 483 1,053 1,536
8  Kab. Garut 52,697 56,823 109,520 30,559 21,850 52,409 21,631 33,148 54,779 507 1,825 2,332
9  Kab. Indramayu 43,922 27,038 70,960 19,879 2,878 22,757 23,588 23,926 47,514 455 234 689
10  Kab. Karawang 49,898 45,444 95,342 28,575 3,585 32,160 20,947 41,559 62,506 376 300 676
11  Kab. Kuningan 36,724 13,001 49,725 19,649 1,356 21,005 16,465 10,888 27,353 610 757 1,367
12  Kab. Majalengka 33,671 12,867 46,538 18,936 1,905 20,841 14,533 10,257 24,790 202 705 907
13  Kab. Pangandaran 10,663 4,194 14,857 4,629 421 5,050 5,815 3,419 9,234 219 354 573
14  Kab. Purwakarta 30,768 8,229 38,997 16,024 2,198 18,222 14,367 5,722 20,089 377 309 686
15  Kab. Subang 33,822 26,934 60,756 20,703 6,052 26,755 12,771 20,229 33,000 348 653 1,001
16  Kab. Sukabumi 39,423 41,278 80,701 27,842 13,529 41,371 11,088 27,039 38,127 493 710 1,203
17  Kab. Sumedang 24,209 21,123 45,332 15,593 4,309 19,902 8,335 15,622 23,957 281 1,192 1,473
18  Kab. Tasikmalaya 30,586 37,941 68,527 17,363 11,611 28,974 12,792 25,453 38,245 431 877 1,308
19  Kota Bandung 57,483 59,912 117,395 31,404 30,832 62,236 25,726 27,349 53,075 353 1,731 2,084
20  Kota Banjar 10,323 2,088 12,411 3,561 111 3,672 6,551 1,839 8,390 211 138 349
21  Kota Bekasi 41,793 70,531 112,324 24,498 25,264 49,762 16,992 44,656 61,648 303 611 914
22  Kota Bogor 17,175 39,719 56,894 9,970 12,027 21,997 6,841 27,323 34,164 364 369 733
23  Kota Cimahi 13,651 14,898 28,549 7,590 3,421 11,011 5,704 11,147 16,851 357 330 687
24  Kota Cirebon 15,001 8,551 23,552 10,775 2,029 12,804 3,996 6,305 10,301 230 217 447
25  Kota Depok 21,004 51,813 72,817 15,958 17,015 32,973 4,878 34,272 39,150 168 526 694
26  Kota Sukabumi 12,814 6,097 18,911 6,634 1,692 8,326 6,087 4,211 10,298 93 194 287
27  Kota Tasikmalaya 21,151 12,354 33,505 12,852 3,854 16,706 8,063 8,070 16,133 236 430 666
  Jawa Barat 895,459 1,014,329 1,909,788 537,270 294,648 831,918 349,361 699,211 1,048,572 8,828 20,470 29,298

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024