Jumlah Data Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 2,332 3,723 6,055 1,375 1,483 2,858 785 1,898 2,683 172 342 514
2  Kab. Bandung Barat 1,472 1,790 3,262 950 617 1,567 478 1,044 1,522 44 129 173
3  Kab. Bekasi 3,001 3,063 6,064 2,079 803 2,882 902 2,195 3,097 20 65 85
4  Kab. Bogor 2,800 6,975 9,775 2,119 2,149 4,268 655 4,775 5,430 26 51 77
5  Kab. Ciamis 1,506 1,048 2,554 844 140 984 487 785 1,272 175 123 298
6  Kab. Cianjur 2,137 2,379 4,516 865 716 1,581 1,263 1,581 2,844 9 82 91
7  Kab. Cirebon 1,930 2,225 4,155 1,195 285 1,480 656 1,848 2,504 79 92 171
8  Kab. Garut 3,023 3,070 6,093 1,712 924 2,636 1,166 1,930 3,096 145 216 361
9  Kab. Indramayu 2,164 1,701 3,865 937 248 1,185 1,131 1,436 2,567 96 17 113
10  Kab. Karawang 2,310 2,016 4,326 1,305 217 1,522 958 1,763 2,721 47 36 83
11  Kab. Kuningan 1,889 898 2,787 976 158 1,134 793 648 1,441 120 92 212
12  Kab. Majalengka 1,686 883 2,569 880 109 989 764 675 1,439 42 99 141
13  Kab. Pangandaran 641 321 962 244 37 281 341 256 597 56 28 84
14  Kab. Purwakarta 1,461 564 2,025 679 96 775 718 440 1,158 64 28 92
15  Kab. Subang 1,724 1,639 3,363 951 369 1,320 722 1,212 1,934 51 58 109
16  Kab. Sukabumi 1,724 2,418 4,142 1,171 678 1,849 489 1,673 2,162 64 67 131
17  Kab. Sumedang 1,453 1,394 2,847 851 202 1,053 487 992 1,479 115 200 315
18  Kab. Tasikmalaya 1,765 2,515 4,280 928 637 1,565 741 1,795 2,536 96 83 179
19  Kota Bandung 3,252 3,761 7,013 1,681 1,862 3,543 1,436 1,622 3,058 135 277 412
20  Kota Banjar 579 200 779 184 11 195 334 173 507 61 16 77
21  Kota Bekasi 2,029 3,542 5,571 1,150 1,496 2,646 830 1,960 2,790 49 86 135
22  Kota Bogor 924 2,003 2,927 519 745 1,264 356 1,207 1,563 49 51 100
23  Kota Cimahi 815 665 1,480 414 158 572 311 460 771 90 47 137
24  Kota Cirebon 838 592 1,430 568 183 751 229 385 614 41 24 65
25  Kota Depok 953 2,414 3,367 687 880 1,567 249 1,482 1,731 17 52 69
26  Kota Sukabumi 665 522 1,187 342 163 505 310 330 640 13 29 42
27  Kota Tasikmalaya 1,273 941 2,214 751 273 1,024 439 623 1,062 83 45 128
  Jawa Barat 46,346 53,262 99,608 26,357 15,639 41,996 18,030 35,188 53,218 1,959 2,435 4,394

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 13-09-2024