Calon Lulusan SMA/SMK

Rekapitulasi Jumlah Calon Lulusan per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota TOTAL Calon Lulusan SMA+SMK Calon Lulusan SMA Calon Lulusan SMK
Tahun
2023
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2023
Tahun
2024
Tahun
2025
Tahun
2023
Tahun
2024
Tahun
2025
1  Kab. Bogor 68,486 75,739 76,010 28,120 28,120 30,761 40,366 45,412 45,249
2  Kab. Sukabumi 24,360 26,635 26,683 12,451 12,451 14,072 11,909 12,824 12,611
3  Kab. Cianjur 28,274 30,460 30,200 10,510 10,510 11,224 17,764 19,166 18,976
4  Kab. Bandung 35,055 39,774 40,370 19,014 19,014 21,871 16,041 18,383 18,499
5  Kab. Sumedang 13,910 14,798 14,819 5,771 5,771 6,618 8,139 8,382 8,201
6  Kab. Garut 32,364 36,080 35,743 16,423 16,423 17,323 15,941 18,079 18,420
7  Kab. Tasikmalaya 21,107 22,897 22,439 8,502 8,502 9,646 12,605 13,213 12,793
8  Kab. Ciamis 11,855 12,798 13,173 5,513 5,513 6,317 6,342 6,841 6,856
9  Kab. Kuningan 14,723 16,312 16,074 6,418 6,418 7,024 8,305 9,410 9,050
10  Kab. Majalengka 14,388 15,717 16,235 6,031 6,031 7,103 8,357 8,988 9,132
11  Kab. Cirebon 24,181 26,078 26,186 8,224 8,224 9,304 15,957 17,014 16,882
12  Kab. Indramayu 20,887 24,296 23,934 6,295 6,295 7,787 14,592 16,696 16,147
13  Kab. Subang 19,210 20,727 20,610 8,379 8,379 9,312 10,831 11,525 11,298
14  Kab. Purwakarta 11,793 12,921 12,913 5,474 5,474 6,060 6,319 6,853 6,853
15  Kab. Karawang 28,576 31,524 31,653 10,282 10,282 11,373 18,294 20,270 20,280
16  Kab. Bekasi 42,073 45,222 45,485 19,229 19,229 20,619 22,844 24,734 24,866
17  Kab. Bandung Barat 19,096 20,790 20,322 9,665 9,665 10,184 9,431 10,613 10,138
18  Kab. Pangandaran 4,659 4,786 4,836 1,494 1,494 1,689 3,165 3,104 3,147
19  Kota Bandung 36,985 39,416 39,333 20,422 20,422 21,212 16,563 17,939 18,121
20  Kota Bogor 17,459 18,492 18,617 7,122 7,122 7,124 10,337 11,171 11,493
21  Kota Sukabumi 5,912 5,991 6,109 2,645 2,645 2,807 3,267 3,230 3,302
22  Kota Cirebon 7,503 7,767 7,959 4,102 4,102 4,383 3,401 3,411 3,576
23  Kota Bekasi 35,687 37,975 37,247 16,192 16,192 16,515 19,495 21,017 20,732
24  Kota Depok 22,150 24,336 24,191 10,194 10,194 11,103 11,956 13,278 13,088
25  Kota Cimahi 8,319 8,979 9,234 3,255 3,255 3,549 5,064 5,544 5,685
26  Kota Tasikmalaya 10,534 11,281 11,254 5,407 5,407 5,561 5,127 5,757 5,693
27  Kota Banjar 3,587 4,023 4,058 1,033 1,033 1,283 2,554 2,822 2,775
  Jawa Barat 583,133 635,814 635,687 258,167 281,824 280,138 324,966 355,676 353,863

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024