Jumlah Data Peserta Didik (Siswa)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 39,235 82,147 121,382 25,562 37,053 62,615 13,271 42,250 55,521 402 2,844 3,246
2  Kab. Bandung Barat 27,213 35,051 62,264 18,889 11,154 30,043 8,120 22,877 30,997 204 1,020 1,224
3  Kab. Bekasi 66,772 68,069 134,841 47,212 13,161 60,373 19,453 54,322 73,775 107 586 693
4  Kab. Bogor 62,659 161,339 223,998 48,312 41,013 89,325 14,167 119,852 134,019 180 474 654
5  Kab. Ciamis 24,848 15,249 40,097 15,392 2,465 17,857 8,926 11,513 20,439 530 1,271 1,801
6  Kab. Cianjur 39,360 52,181 91,541 15,691 17,530 33,221 23,630 34,016 57,646 39 635 674
7  Kab. Cirebon 33,323 45,973 79,296 21,233 5,499 26,732 11,648 39,490 51,138 442 984 1,426
8  Kab. Garut 51,441 59,409 110,850 30,079 22,087 52,166 21,039 35,519 56,558 323 1,803 2,126
9  Kab. Indramayu 41,772 29,923 71,695 18,583 3,425 22,008 22,775 26,251 49,026 414 247 661
10  Kab. Karawang 49,869 45,666 95,535 29,214 3,850 33,064 20,337 41,481 61,818 318 335 653
11  Kab. Kuningan 35,732 13,429 49,161 19,111 1,339 20,450 16,027 11,383 27,410 594 707 1,301
12  Kab. Majalengka 34,527 13,316 47,843 18,282 1,769 20,051 16,067 10,835 26,902 178 712 890
13  Kab. Pangandaran 10,276 4,685 14,961 4,458 439 4,897 5,635 3,896 9,531 183 350 533
14  Kab. Purwakarta 30,125 9,157 39,282 15,842 2,026 17,868 13,907 6,832 20,739 376 299 675
15  Kab. Subang 33,630 28,946 62,576 20,788 6,223 27,011 12,513 22,061 34,574 329 662 991
16  Kab. Sukabumi 37,987 43,387 81,374 26,937 13,630 40,567 10,605 29,060 39,665 445 697 1,142
17  Kab. Sumedang 23,081 22,492 45,573 14,774 4,107 18,881 8,073 17,175 25,248 234 1,210 1,444
18  Kab. Tasikmalaya 29,259 40,144 69,403 16,283 11,595 27,878 12,555 27,691 40,246 421 858 1,279
19  Kota Bandung 57,178 61,748 118,926 31,300 32,037 63,337 25,595 27,949 53,544 283 1,762 2,045
20  Kota Banjar 9,765 2,308 12,073 3,408 118 3,526 6,229 1,970 8,199 128 220 348
21  Kota Bekasi 41,378 71,472 112,850 24,318 25,410 49,728 16,756 45,512 62,268 304 550 854
22  Kota Bogor 17,034 39,152 56,186 9,920 11,696 21,616 6,798 27,098 33,896 316 358 674
23  Kota Cimahi 14,067 13,926 27,993 7,704 2,558 10,262 6,039 11,020 17,059 324 348 672
24  Kota Cirebon 14,805 9,194 23,999 10,625 2,241 12,866 3,953 6,733 10,686 227 220 447
25  Kota Depok 22,041 49,973 72,014 16,814 15,402 32,216 5,047 34,073 39,120 180 498 678
26  Kota Sukabumi 12,756 5,900 18,656 6,672 1,580 8,252 6,012 4,121 10,133 72 199 271
27  Kota Tasikmalaya 21,042 13,410 34,452 12,871 3,692 16,563 7,959 9,189 17,148 212 529 741
  Jawa Barat 881,175 1,037,646 1,918,821 530,274 293,099 823,373 343,136 724,169 1,067,305 7,765 20,378 28,143

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 06-12-2023