Jumlah Data Peserta Didik (Siswa)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 39,108 79,502 118,610 25,535 36,653 62,188 13,169 39,921 53,090 404 2,840 3,244
2  Kab. Bandung Barat 27,070 34,390 61,460 18,792 11,013 29,805 8,072 22,132 30,204 206 1,024 1,230
3  Kab. Bekasi 66,515 66,992 133,507 47,119 12,981 60,100 19,289 53,189 72,478 107 586 693
4  Kab. Bogor 62,535 158,820 221,355 48,246 40,848 89,094 14,109 117,383 131,492 180 475 655
5  Kab. Ciamis 24,730 15,016 39,746 15,337 2,450 17,787 8,855 11,295 20,150 538 1,271 1,809
6  Kab. Cianjur 38,929 50,747 89,676 15,625 17,403 33,028 23,266 32,699 55,965 38 645 683
7  Kab. Cirebon 33,210 44,862 78,072 21,188 5,404 26,592 11,576 38,484 50,060 446 974 1,420
8  Kab. Garut 51,123 55,576 106,699 29,946 21,801 51,747 20,855 31,962 52,817 322 1,813 2,135
9  Kab. Indramayu 41,479 28,435 69,914 18,475 3,207 21,682 22,590 24,983 47,573 414 245 659
10  Kab. Karawang 49,595 42,944 92,539 29,085 3,824 32,909 20,191 38,818 59,009 319 302 621
11  Kab. Kuningan 35,509 13,066 48,575 19,024 1,320 20,344 15,886 11,033 26,919 599 713 1,312
12  Kab. Majalengka 34,361 12,870 47,231 18,226 1,637 19,863 15,955 10,522 26,477 180 711 891
13  Kab. Pangandaran 10,212 4,627 14,839 4,427 438 4,865 5,606 3,838 9,444 179 351 530
14  Kab. Purwakarta 29,774 8,666 38,440 15,603 1,994 17,597 13,812 6,367 20,179 359 300 659
15  Kab. Subang 33,440 28,094 61,534 20,722 6,171 26,893 12,387 21,267 33,654 331 656 987
16  Kab. Sukabumi 37,753 41,100 78,853 26,818 13,516 40,334 10,491 26,887 37,378 444 697 1,141
17  Kab. Sumedang 22,984 22,010 44,994 14,703 4,102 18,805 8,044 16,693 24,737 237 1,215 1,452
18  Kab. Tasikmalaya 29,094 38,665 67,759 16,229 11,603 27,832 12,440 26,202 38,642 425 860 1,285
19  Kota Bandung 56,990 61,388 118,378 31,244 31,497 62,741 25,462 27,746 53,208 284 1,775 2,059
20  Kota Banjar 9,809 2,211 12,020 3,398 119 3,517 6,206 1,945 8,151 205 147 352
21  Kota Bekasi 41,286 70,835 112,121 24,300 24,601 48,901 16,683 44,867 61,550 303 603 906
22  Kota Bogor 17,019 38,707 55,726 9,921 11,494 21,415 6,779 26,704 33,483 319 357 676
23  Kota Cimahi 14,030 13,877 27,907 7,690 2,549 10,239 6,017 10,984 17,001 323 344 667
24  Kota Cirebon 14,751 8,968 23,719 10,594 2,182 12,776 3,930 6,502 10,432 227 219 446
25  Kota Depok 22,115 49,238 71,353 16,910 15,445 32,355 5,027 33,295 38,322 178 498 676
26  Kota Sukabumi 12,685 5,650 18,335 6,639 1,574 8,213 5,974 3,878 9,852 72 198 270
27  Kota Tasikmalaya 20,971 13,065 34,036 12,827 3,665 16,492 7,932 8,871 16,803 212 529 741
  Jawa Barat 877,077 1,010,321 1,887,398 528,623 289,491 818,114 340,603 698,467 1,039,070 7,851 20,348 28,199

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024