Jumlah Data Rombongan Belajar (Rombel)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 1,201 3,225 4,426 704 1,146 1,850 396 1,414 1,810 101 662 763
2  Kab. Bandung Barat 855 1,439 2,294 547 370 917 248 842 1,090 60 211 271
3  Kab. Bekasi 1,909 2,552 4,461 1,313 487 1,800 572 1,917 2,489 24 136 160
4  Kab. Bogor 1,829 5,466 7,295 1,388 1,368 2,756 409 3,982 4,391 32 110 142
5  Kab. Ciamis 908 992 1,900 461 97 558 273 485 758 174 410 584
6  Kab. Cianjur 1,251 1,966 3,217 467 586 1,053 773 1,249 2,022 11 131 142
7  Kab. Cirebon 1,054 1,717 2,771 612 202 814 348 1,355 1,703 94 160 254
8  Kab. Garut 1,623 2,521 4,144 893 736 1,629 641 1,217 1,858 89 568 657
9  Kab. Indramayu 1,438 1,190 2,628 546 137 683 710 989 1,699 182 64 246
10  Kab. Karawang 1,501 1,469 2,970 837 141 978 607 1,288 1,895 57 40 97
11  Kab. Kuningan 1,207 681 1,888 551 58 609 472 433 905 184 190 374
12  Kab. Majalengka 1,067 679 1,746 528 66 594 490 454 944 49 159 208
13  Kab. Pangandaran 367 293 660 130 18 148 181 162 343 56 113 169
14  Kab. Purwakarta 995 482 1,477 460 74 534 431 314 745 104 93 197
15  Kab. Subang 1,105 1,154 2,259 603 218 821 455 835 1,290 47 101 148
16  Kab. Sukabumi 1,201 1,643 2,844 790 479 1,269 341 1,053 1,394 70 111 181
17  Kab. Sumedang 773 1,318 2,091 430 135 565 243 701 944 100 482 582
18  Kab. Tasikmalaya 1,045 1,719 2,764 496 427 923 407 1,095 1,502 142 197 339
19  Kota Bandung 1,740 2,839 4,579 886 1,119 2,005 753 1,166 1,919 101 530 631
20  Kota Banjar 349 157 506 97 7 104 183 91 274 69 59 128
21  Kota Bekasi 1,234 2,685 3,919 690 839 1,529 485 1,660 2,145 59 152 211
22  Kota Bogor 554 1,544 2,098 282 395 677 195 1,033 1,228 77 109 186
23  Kota Cimahi 474 568 1,042 218 90 308 173 388 561 83 90 173
24  Kota Cirebon 459 438 897 299 105 404 117 277 394 43 50 93
25  Kota Depok 619 1,886 2,505 441 524 965 141 1,211 1,352 37 151 188
26  Kota Sukabumi 382 317 699 178 75 253 178 204 382 26 38 64
27  Kota Tasikmalaya 674 698 1,372 356 136 492 235 416 651 83 146 229
  Jawa Barat 27,814 41,638 69,452 15,203 10,035 25,238 10,457 26,231 36,688 2,154 5,263 7,417

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024