Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
  • 01 Data Tabel
    No KABUPATEN/KOTA Capaian RLS (Tahun)
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    1   Kab. Bandung 7.98 8.14 8.16 8.18 8.34 8.41 8.50 8.51 8.58 8.79 8.96 9.07 9.08
    2   Kab. Bandung Barat 7.03 7.33 7.36 7.39 7.51 7.53 7.63 7.74 7.97 8.18 8.19 8.20 8.22
    3   Kab. Bekasi 7.51 7.98 8.25 8.34 8.38 8.66 8.81 8.82 8.84 8.84 9.12 9.30 9.53
    4   Kab. Bogor 6.90 6.92 7.27 7.40 7.74 7.75 7.83 7.84 7.88 8.29 8.30 8.31 8.34
    5   Kab. Ciamis 6.96 7.14 7.17 7.20 7.44 7.45 7.55 7.59 7.60 7.69 7.70 7.90 8.00
    6   Kab. Cianjur 6.17 6.28 6.39 6.50 6.52 6.54 6.61 6.92 6.93 6.97 7.18 7.19 7.20
    7   Kab. Cirebon 5.92 5.97 6.03 6.08 6.31 6.32 6.41 6.61 6.62 6.71 6.92 7.10 7.40
    8   Kab. Garut 6.68 6.71 6.75 6.80 6.83 6.84 6.88 7.28 7.50 7.51 7.52 7.53 7.83
    9   Kab. Indramayu 4.93 4.93 5.09 5.29 5.45 5.46 5.56 5.97 5.98 5.99 6.30 6.52 6.83
    10   Kab. Karawang 5.99 6.23 6.52 6.73 6.78 6.81 6.94 7.34 7.35 7.65 7.77 7.78 7.96
    11   Kab. Kuningan 6.58 6.87 6.93 6.98 7.04 7.20 7.34 7.35 7.36 7.38 7.57 7.80 7.88
    12   Kab. Majalengka 6.35 6.46 6.59 6.72 6.75 6.80 6.89 6.90 6.91 7.09 7.27 7.31 7.49
    13   Kab. Pangandaran 0.00 0.00 0.00 7.01 7.05 7.06 7.07 7.37 7.58 7.67 7.74 7.85 8.03
    14   Kab. Purwakarta 7.01 7.04 7.07 7.11 7.17 7.35 7.42 7.74 7.75 7.92 8.09 8.10 8.11
    15   Kab. Subang 5.84 6.01 6.17 6.29 6.44 6.45 6.58 6.83 6.84 6.85 7.10 7.11 7.20
    16   Kab. Sukabumi 5.82 6.07 6.32 6.32 6.36 6.51 6.74 6.79 6.80 7.02 7.07 7.10 7.11
    17   Kab. Sumedang 7.51 7.51 7.51 7.51 7.66 7.66 7.72 7.98 8.17 8.27 8.51 8.52 8.72
    18   Kab. Tasikmalaya 6.59 6.64 6.68 6.69 6.87 6.88 6.94 7.12 7.13 7.17 7.35 7.48 7.73
    19   Kota Bandung 10.32 10.33 10.35 10.37 10.51 10.52 10.58 10.59 10.63 10.74 10.75 10.99 11.00
    20   Kota Banjar 7.45 7.51 7.58 7.66 7.77 8.06 8.19 8.59 8.60 8.62 8.63 8.77 8.78
    21   Kota Bekasi 10.07 10.43 10.46 10.49 10.55 10.71 10.78 10.93 11.09 11.10 11.16 11.31 11.44
    22   Kota Bogor 9.25 9.43 9.60 9.96 10.01 10.20 10.28 10.29 10.30 10.32 10.33 10.53 10.63
    23   Kota Cimahi 10.33 10.38 10.44 10.66 10.78 10.78 10.89 10.93 10.94 10.95 10.96 11.08 11.21
    24   Kota Cirebon 9.09 9.31 9.32 9.33 9.53 9.76 9.87 9.88 9.89 9.90 9.91 10.12 10.33
    25   Kota Depok 10.06 10.22 10.32 10.43 10.58 10.71 10.76 10.84 10.85 11.00 11.28 11.46 11.47
    26   Kota Sukabumi 7.82 8.16 8.52 8.52 8.70 9.08 9.28 9.52 9.53 9.58 9.59 9.81 10.14
    27   Kota Tasikmalaya 8.23 8.28 8.34 8.44 8.51 8.56 8.63 9.03 9.04 9.13 9.33 9.52 9.53
      Provinsi Jawa Barat 7.40 7.46 7.52 7.58 7.71 7.86 7.95 8.14 8.15 8.37 8.55 8.61 8.78
      Nasional 7.46 7.52 7.59 7.61 7.73 7.84 7.95 8.10 8.17 8.34 8.48 8.54 8.69

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024