Indeks Pendidikan (IP)

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan.
  • 01 Data Tabel
    No KABUPATEN/KOTA Capaian Indeks Pendidikan (Tahun)
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    1   Bogor 51.55 52.50 54.53 57.11 58.60 58.68 59.57 60.66 60.82 62.27 62.33 62.39 62.52
    2   Sukabumi 47.39 48.29 50.88 53.87 54.87 55.41 56.30 56.49 56.56 57.34 57.54 57.67 57.73
    3   Cianjur 47.30 48.92 50.81 53.73 54.59 54.66 55.03 56.09 56.16 56.51 57.24 57.30 57.36
    4   Bandung 56.65 57.73 58.47 59.22 60.40 61.75 62.83 62.89 63.71 64.52 65.12 65.51 65.57
    5   Garut 51.03 51.59 52.63 53.67 55.06 55.18 55.41 56.85 57.78 57.87 58.15 58.52 59.85
    6   Tasikmalaya 51.86 53.74 55.16 56.42 57.36 57.47 57.74 58.37 58.43 58.68 59.31 59.77 60.74
    7   Ciamis 55.84 57.71 59.55 61.40 62.50 62.56 63.08 63.24 63.31 63.94 64.72 65.78 66.33
    8   Kuningan 52.04 53.47 54.76 55.79 56.82 57.42 57.91 58.00 58.06 58.21 59.18 59.97 60.27
    9   Cirebon 49.33 50.46 51.12 52.18 53.26 53.82 54.78 55.95 56.01 56.37 57.09 57.75 58.78
    10   Majalengka 51.73 52.31 53.12 54.00 54.74 55.26 55.99 56.83 56.89 57.55 58.18 58.34 58.97
    11   Sumedang 55.29 55.38 58.22 60.68 61.34 61.39 61.59 62.52 63.18 63.57 64.39 64.46 65.15
    12   Indramayu 45.48 46.64 47.84 49.19 50.45 51.79 52.42 53.82 53.88 53.97 55.03 55.79 56.85
    13   Subang 48.88 50.21 51.54 52.58 53.26 53.35 54.32 55.18 55.24 55.31 56.17 56.23 56.72
    14   Purwakarta 51.59 51.96 53.33 54.87 55.37 56.26 57.57 58.83 59.42 60.01 60.61 60.67 60.73
    15   Karawang 49.86 51.09 52.52 53.84 54.92 55.18 56.05 57.69 58.03 59.06 59.48 59.54 60.39
    16   Bekasi 54.31 56.72 58.21 59.53 60.51 62.02 63.34 64.48 65.72 65.80 66.76 67.39 68.18
    17   Bandung Barat 50.30 52.47 53.76 55.17 55.74 56.74 57.54 58.55 59.43 60.21 60.27 60.33 60.43
    18   Pangandaran 0.00 0.00 0.00 55.26 56.53 56.83 56.96 57.98 58.71 59.07 59.33 59.72 60.41
    19   Kota Bogor 63.41 64.34 65.28 66.81 67.33 68.35 70.41 71.44 71.50 71.62 71.68 72.38 72.74
    20   Kota Sukabumi 58.13 59.65 62.27 64.72 65.63 67.05 68.10 68.93 68.99 69.32 69.38 70.42 71.55
    21   Kota Bandung 68.87 70.44 70.75 71.05 72.04 72.95 73.85 73.91 74.82 75.22 75.28 76.11 76.19
    22   Kota Cirebon 62.80 64.64 65.79 66.04 67.71 68.47 69.21 69.27 69.33 69.42 69.48 70.21 70.93
    23   Kota Bekasi 67.26 69.09 69.41 71.64 72.04 72.80 73.35 73.96 75.19 75.86 76.09 76.87 77.33
    24   Kota Depok 68.11 68.68 69.04 71.53 72.21 73.31 74.37 74.66 74.78 75.31 76.27 76.89 76.96
    25   Kota Cimahi 68.43 70.05 71.55 73.58 74.02 74.09 74.49 74.66 74.72 74.81 74.87 75.29 75.76
    26   Kota Tasikmalaya 60.36 61.61 62.96 64.54 65.47 65.68 65.99 67.35 67.41 67.77 68.46 69.12 69.18
    27   Kota Banjar 57.87 58.42 59.04 59.67 60.38 62.86 63.91 65.27 65.33 65.46 65.52 66.01 66.07
      Provinsi Jawa Barat 54.34 55.15 56.27 58.08 59.26 59.95 60.67 61.63 61.75 62.57 63.22 63.73 64.32

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024