Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia: kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki standar kehidupan yang layak. IPM adalah mean geometrik dari indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi.
  • 01 Data Tabel
    No KABUPATEN/KOTA Capaian IPM (Tahun)
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    1   Kab. Bandung 67.28 67.78 68.13 68.58 69.06 70.05 70.69 71.02 71.75 72.41 72.39 72.73 73.16
    2   Kab. Bandung Barat 61.34 62.36 63.17 63.93 64.27 65.23 65.81 66.63 67.46 68.27 68.08 68.29 69.04
    3   Kab. Bekasi 67.58 68.66 69.38 70.09 70.51 71.19 71.83 72.63 73.49 73.99 74.07 74.45 75.22
    4   Kab. Bogor 64.35 64.78 65.66 66.74 67.36 67.77 68.32 69.13 69.69 70.65 70.40 70.60 71.20
    5   Kab. Ciamis 64.64 65.48 66.29 67.20 67.64 68.02 68.45 68.87 69.63 70.39 70.49 70.93 71.45
    6   Kab. Cianjur 58.58 59.38 60.28 61.68 62.08 62.42 62.92 63.70 64.62 65.38 65.36 65.56 65.94
    7   Kab. Cirebon 63.64 64.17 64.48 65.06 65.53 66.07 66.70 67.39 68.05 68.69 68.75 69.12 70.06
    8   Kab. Garut 60.23 60.55 61.04 61.67 62.23 63.21 63.64 64.52 65.42 66.22 66.12 66.45 67.41
    9   Kab. Indramayu 60.86 61.47 62.09 62.98 63.55 64.36 64.78 65.58 66.36 66.97 67.29 67.64 68.55
    10   Kab. Karawang 64.58 65.21 65.97 66.61 67.08 67.66 68.19 69.17 69.89 70.86 70.66 70.94 71.74
    11   Kab. Kuningan 64.40 65.04 65.60 66.16 66.63 67.19 67.51 67.78 68.55 69.12 69.38 69.71 70.16
    12   Kab. Majalengka 62.30 62.67 63.13 63.71 64.07 64.75 65.25 65.92 66.72 67.52 67.59 67.81 68.56
    13   Kab. Pangandaran 0.00 0.00 0.00 64.73 65.29 65.62 65.79 66.60 67.44 68.21 68.06 68.28 69.03
    14   Kab. Purwakarta 64.93 65.51 66.30 67.09 67.32 67.84 68.56 69.28 69.98 70.67 70.82 70.98 71.56
    15   Kab. Subang 63.54 64.21 64.86 65.48 65.80 66.52 67.14 67.73 68.31 68.69 68.95 69.13 69.87
    16   Kab. Sukabumi 60.69 61.14 62.27 63.63 64.07 64.44 65.13 65.49 66.05 66.87 66.88 67.07 67.64
    17   Kab. Sumedang 66.04 66.16 67.36 68.47 68.76 69.29 69.45 70.07 70.99 71.46 71.64 71.80 72.69
    18   Kab. Tasikmalaya 60.21 61.05 61.69 62.40 62.79 63.17 63.57 64.14 65.00 65.64 65.67 65.90 66.84
    19   Kota Bandung 77.49 78.13 78.30 78.55 78.98 79.67 80.13 80.31 81.06 81.62 81.51 81.96 82.50
    20   Kota Banjar 66.81 67.15 67.53 68.01 68.34 69.31 70.09 70.79 71.25 71.75 71.70 71.92 72.55
    21   Kota Bekasi 76.77 77.48 77.71 78.63 78.84 79.63 79.95 80.30 81.04 81.59 81.50 81.95 82.46
    22   Kota Bogor 71.25 71.72 72.25 72.86 73.10 73.65 74.50 75.16 75.66 76.23 76.11 76.59 77.17
    23   Kota Cimahi 73.76 74.41 74.99 75.85 76.06 76.42 76.69 76.95 77.56 78.11 77.83 78.06 78.77
    24   Kota Cirebon 70.74 71.49 71.97 72.27 72.93 73.34 73.70 74.00 74.35 74.92 74.89 75.25 75.89
    25   Kota Depok 76.66 76.96 77.28 78.27 78.58 79.11 79.60 79.83 80.29 80.82 80.97 81.37 81.86
    26   Kota Sukabumi 67.94 68.67 69.74 70.81 71.19 71.84 72.33 73.03 73.55 74.31 74.21 74.60 75.40
    27   Kota Tasikmalaya 66.58 67.18 67.84 68.63 69.04 69.99 70.58 71.51 72.03 72.84 73.04 73.31 73.83
      Provinsi Jawa Barat 66.15 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05 70.69 71.30 72.03 72.09 72.45 73.12
      Nasional 66.53 67.09 67.70 68.31 68.90 69.55 70.18 70.81 71.39 71.92 71.94 72.29 72.91

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024