Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
  • 01 Data Tabel
    No KABUPATEN/KOTA Capaian HLS (Tahun)
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    1   Kab. Bandung 10.82 11.01 11.26 11.50 11.74 12.13 12.42 12.43 12.64 12.68 12.69 12.70 12.71
    2   Kab. Bandung Barat 9.68 10.09 10.53 11.00 11.06 11.39 11.56 11.79 11.83 11.86 11.87 11.88 11.89
    3   Kab. Bekasi 10.54 10.84 11.05 11.42 11.73 11.93 12.23 12.63 13.05 13.08 13.09 13.10 13.11
    4   Kab. Bogor 10.28 10.59 10.91 11.68 11.81 11.83 12.05 12.43 12.44 12.47 12.48 12.49 12.50
    5   Kab. Ciamis 11.75 12.21 12.83 13.46 13.57 13.59 13.65 13.66 13.67 13.79 14.06 14.20 14.28
    6   Kab. Cianjur 9.62 10.07 10.62 11.54 11.82 11.83 11.88 11.89 11.90 11.98 11.99 12.00 12.01
    7   Kab. Cirebon 10.66 11.00 11.17 11.48 11.60 11.79 12.03 12.21 12.22 12.24 12.25 12.27 12.28
    8   Kab. Garut 10.36 10.52 10.85 11.17 11.62 11.65 11.69 11.73 11.80 11.82 11.91 12.03 12.15
    9   Kab. Indramayu 10.45 10.87 11.11 11.36 11.62 12.09 12.20 12.21 12.22 12.24 12.25 12.26 12.27
    10   Kab. Karawang 10.76 10.92 11.08 11.31 11.64 11.69 11.85 11.96 12.07 12.08 12.09 12.10 12.19
    11   Kab. Kuningan 10.84 11.00 11.40 11.70 12.01 12.03 12.04 12.06 12.07 12.10 12.22 12.23 12.24
    12   Kab. Majalengka 11.00 11.08 11.22 11.38 11.61 11.74 11.89 12.18 12.19 12.21 12.22 12.23 12.24
    13   Kab. Pangandaran 0.00 0.00 0.00 11.48 11.89 11.99 12.02 12.03 12.04 12.06 12.07 12.08 12.11
    14   Kab. Purwakarta 10.16 10.26 10.71 11.22 11.33 11.44 11.82 11.89 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13
    15   Kab. Subang 10.59 10.87 11.15 11.38 11.44 11.46 11.66 11.67 11.68 11.69 11.70 11.71 11.78
    16   Kab. Sukabumi 10.08 10.10 10.73 11.80 12.12 12.13 12.18 12.19 12.20 12.22 12.23 12.24 12.25
    17   Kab. Sumedang 10.90 10.93 11.95 12.83 12.89 12.90 12.91 12.93 12.94 12.96 12.97 12.98 12.99
    18   Kab. Tasikmalaya 10.76 11.38 11.83 12.29 12.41 12.44 12.46 12.47 12.48 12.52 12.53 12.54 12.59
    19   Kota Bandung 12.41 12.97 13.05 13.13 13.33 13.63 13.89 13.90 14.18 14.19 14.20 14.21 14.23
    20   Kota Banjar 11.90 12.02 12.15 12.29 12.42 12.95 13.18 13.19 13.20 13.22 13.23 13.24 13.25
    21   Kota Bekasi 12.13 12.36 12.43 13.20 13.28 13.36 13.47 13.51 13.76 13.99 14.00 14.10 14.11
    22   Kota Bogor 11.72 11.85 11.98 12.10 12.23 12.36 13.01 13.37 13.38 13.40 13.41 13.42 13.43
    23   Kota Cimahi 12.24 12.76 13.23 13.70 13.71 13.73 13.75 13.76 13.77 13.79 13.80 13.81 13.82
    24   Kota Cirebon 11.70 12.10 12.50 12.58 12.93 12.94 13.07 13.08 13.09 13.11 13.12 13.13 13.14
    25   Kota Depok 12.45 12.46 12.47 13.24 13.30 13.54 13.86 13.87 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94
    26   Kota Sukabumi 11.55 11.68 12.19 13.08 13.18 13.24 13.38 13.39 13.40 13.46 13.47 13.58 13.59
    27   Kota Tasikmalaya 11.85 12.24 12.66 13.11 13.36 13.37 13.40 13.41 13.42 13.44 13.45 13.46 13.47
      Provinsi Jawa Barat 10.69 10.91 11.24 11.81 12.08 12.15 12.30 12.42 12.45 12.48 12.50 12.61 12.62
      Nasional 11.29 11.44 11.68 12.10 12.39 12.55 12.72 12.85 12.91 12.95 12.98 13.08 13.10

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024