Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Angka partisipasi murni mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah pada jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu).
Tahun :
 
Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) SD [7 - 12 Tahun] 96.75
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP [13 - 15 Tahun] 76.73
Angka Partisipasi Murni (APM) SM [16 - 18 Tahun] 69.70
Angka Partisipasi Murni (APM) DISABILITAS [4 - 18 Tahun] 0.00
Catatan:
  • 01 Tabel
    No Kabupaten/Kota SD SMP SM Disabilitas
    1   Kab. Bogor 99.49 71.75 62.23 0.00
    2   Kab. Sukabumi 94.08 79.59 63.14 0.00
    3   Kab. Cianjur 94.31 78.77 66.84 0.00
    4   Kab. Bandung 95.37 76.32 59.32 0.00
    5   Kab. Sumedang 98.25 80.42 63.93 0.00
    6   Kab. Garut 97.65 74.60 70.02 0.00
    7   Kab. Tasikmalaya 97.23 80.43 68.25 0.00
    8   Kab. Ciamis 95.36 80.57 62.18 0.00
    9   Kab. Kuningan 99.29 79.78 78.71 0.00
    10   Kab. Majalengka 99.76 77.91 69.90 0.00
    11   Kab. Cirebon 96.04 72.83 65.22 0.00
    12   Kab. Indramayu 92.60 67.91 59.48 0.00
    13   Kab. Subang 96.31 78.62 78.11 0.00
    14   Kab. Purwakarta 99.59 83.81 70.34 0.00
    15   Kab. Karawang 97.64 75.06 65.15 0.00
    16   Kab. Bekasi 99.20 75.23 77.40 0.00
    17   Kab. Bandung Barat 92.47 80.05 65.75 0.00
    18   Kab. Pangandaran 96.00 81.74 57.12 0.00
    19   Kota Bandung 98.11 79.53 89.55 0.00
    20   Kota Bogor 96.76 76.01 90.33 0.00
    21   Kota Sukabumi 93.31 79.77 95.64 0.00
    22   Kota Cirebon 94.24 72.33 84.93 0.00
    23   Kota Bekasi 98.25 75.78 74.66 0.00
    24   Kota Depok 95.65 82.41 80.62 0.00
    25   Kota Cimahi 95.05 82.26 81.47 0.00
    26   Kota Tasikmalaya 92.67 83.98 88.74 0.00
    27   Kota Banjar 94.58 77.31 80.89 0.00
      Provinsi Jawa Barat 96.75 76.73 69.70 0.00
      Nasional 92.57 75.60 68.68 0.00

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024