Jumlah Data Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 2,110 4,345 6,455 1,285 1,717 3,002 734 2,184 2,918 91 438 529
2  Kab. Bandung Barat 1,410 2,138 3,548 913 656 1,569 466 1,288 1,754 31 155 186
3  Kab. Bekasi 3,105 3,388 6,493 2,191 895 3,086 897 2,393 3,290 17 72 89
4  Kab. Bogor 2,806 7,791 10,597 2,129 2,372 4,501 651 5,365 6,016 26 48 74
5  Kab. Ciamis 1,471 1,309 2,780 848 199 1,047 480 935 1,415 143 175 318
6  Kab. Cianjur 2,122 2,894 5,016 842 887 1,729 1,271 1,923 3,194 9 84 93
7  Kab. Cirebon 1,823 2,701 4,524 1,121 331 1,452 635 2,262 2,897 67 108 175
8  Kab. Garut 2,929 3,477 6,406 1,677 1,036 2,713 1,159 2,170 3,329 93 271 364
9  Kab. Indramayu 2,135 1,989 4,124 907 300 1,207 1,146 1,672 2,818 82 17 99
10  Kab. Karawang 2,404 2,219 4,623 1,396 273 1,669 965 1,906 2,871 43 40 83
11  Kab. Kuningan 1,879 1,063 2,942 966 174 1,140 804 780 1,584 109 109 218
12  Kab. Majalengka 1,791 1,065 2,856 883 133 1,016 871 811 1,682 37 121 158
13  Kab. Pangandaran 630 445 1,075 245 44 289 336 350 686 49 51 100
14  Kab. Purwakarta 1,502 657 2,159 704 94 798 738 524 1,262 60 34 94
15  Kab. Subang 1,771 1,924 3,695 982 404 1,386 742 1,451 2,193 47 69 116
16  Kab. Sukabumi 1,760 2,650 4,410 1,189 804 1,993 519 1,780 2,299 52 66 118
17  Kab. Sumedang 1,374 1,781 3,155 831 249 1,080 474 1,241 1,715 69 291 360
18  Kab. Tasikmalaya 1,641 2,976 4,617 838 756 1,594 716 2,114 2,830 87 106 193
19  Kota Bandung 3,213 4,712 7,925 1,671 2,265 3,936 1,452 2,042 3,494 90 352 442
20  Kota Banjar 550 257 807 177 20 197 323 217 540 50 20 70
21  Kota Bekasi 2,080 4,110 6,190 1,175 1,612 2,787 853 2,317 3,170 52 92 144
22  Kota Bogor 954 2,272 3,226 547 853 1,400 363 1,352 1,715 44 52 96
23  Kota Cimahi 795 787 1,582 425 156 581 295 570 865 75 61 136
24  Kota Cirebon 831 798 1,629 560 239 799 236 501 737 35 37 72
25  Kota Depok 959 2,669 3,628 700 905 1,605 242 1,694 1,936 17 70 87
26  Kota Sukabumi 672 599 1,271 352 181 533 311 384 695 9 34 43
27  Kota Tasikmalaya 1,175 1,224 2,399 704 320 1,024 410 834 1,244 61 70 131
  Jawa Barat 45,892 62,240 108,132 26,258 17,875 44,133 18,089 41,060 59,149 1,545 3,043 4,588

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 03-13-2024