Jumlah Data Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status

No Kabupaten/Kota TOTAL SMA SMK SLB
Negeri Swasta Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml N S Sub-Jml
1  Kab. Bandung 2,067 4,339 6,406 1,244 1,674 2,918 733 2,256 2,989 90 409 499
2  Kab. Bandung Barat 1,362 2,088 3,450 876 648 1,524 455 1,287 1,742 31 153 184
3  Kab. Bekasi 3,077 3,409 6,486 2,165 910 3,075 895 2,427 3,322 17 72 89
4  Kab. Bogor 2,822 7,650 10,472 2,145 2,302 4,447 651 5,301 5,952 26 47 73
5  Kab. Ciamis 1,460 1,318 2,778 847 189 1,036 473 957 1,430 140 172 312
6  Kab. Cianjur 2,113 2,892 5,005 838 881 1,719 1,266 1,929 3,195 9 82 91
7  Kab. Cirebon 1,818 2,686 4,504 1,117 320 1,437 633 2,250 2,883 68 116 184
8  Kab. Garut 2,915 3,573 6,488 1,672 1,018 2,690 1,150 2,288 3,438 93 267 360
9  Kab. Indramayu 2,130 1,997 4,127 906 297 1,203 1,142 1,683 2,825 82 17 99
10  Kab. Karawang 2,433 2,303 4,736 1,425 266 1,691 965 1,998 2,963 43 39 82
11  Kab. Kuningan 1,876 1,057 2,933 968 171 1,139 799 785 1,584 109 101 210
12  Kab. Majalengka 1,783 1,036 2,819 881 116 997 865 806 1,671 37 114 151
13  Kab. Pangandaran 624 447 1,071 243 44 287 336 354 690 45 49 94
14  Kab. Purwakarta 1,538 647 2,185 740 105 845 738 510 1,248 60 32 92
15  Kab. Subang 1,794 1,916 3,710 993 394 1,387 754 1,454 2,208 47 68 115
16  Kab. Sukabumi 1,758 2,714 4,472 1,187 748 1,935 519 1,902 2,421 52 64 116
17  Kab. Sumedang 1,368 1,745 3,113 825 240 1,065 474 1,223 1,697 69 282 351
18  Kab. Tasikmalaya 1,634 3,015 4,649 835 724 1,559 712 2,186 2,898 87 105 192
19  Kota Bandung 3,199 4,615 7,814 1,663 2,256 3,919 1,446 2,022 3,468 90 337 427
20  Kota Banjar 529 274 803 176 18 194 323 218 541 30 38 68
21  Kota Bekasi 2,075 3,976 6,051 1,173 1,599 2,772 851 2,285 3,136 51 92 143
22  Kota Bogor 947 2,251 3,198 546 859 1,405 359 1,333 1,692 42 59 101
23  Kota Cimahi 795 775 1,570 425 155 580 295 561 856 75 59 134
24  Kota Cirebon 826 762 1,588 554 251 805 237 479 716 35 32 67
25  Kota Depok 959 2,630 3,589 701 879 1,580 241 1,677 1,918 17 74 91
26  Kota Sukabumi 671 611 1,282 352 174 526 310 403 713 9 34 43
27  Kota Tasikmalaya 1,171 1,209 2,380 703 311 1,014 407 833 1,240 61 65 126
  Jawa Barat 45,744 61,935 107,679 26,200 17,549 43,749 18,029 41,407 59,436 1,515 2,979 4,494

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses pada tanggal 06-12-2023